Blersum
Geographische Breite: 53.5989994, Geographische Länge: 7.7417333 Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): BLESUMJO33UO Das GOV ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie e.V.. Informationen bei Wikipedia (DE): [Blersum] Stammbaum: Ahnen |
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 100
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1640 | Blersum | I21 | Ahnen |
2 | ![]() | 8 September 1678 | Blersum | I9773 | Ahnen |
3 | ![]() | 24 Oktober 1685 | Blersum | I9776 | Ahnen |
4 | ![]() | 24 Juli 1681 | Blersum | I9774 | Ahnen |
5 | ![]() | 18 Mai 1690 | Blersum | I9777 | Ahnen |
6 | ![]() | 7 Oktober 1683 | Blersum | I9775 | Ahnen |
7 | ![]() | 10 Februar 1763 | Blersum | I13046 | Ahnen |
8 | ![]() | 11 Juni 1748 | Blersum | I13039 | Ahnen |
9 | ![]() | 10 Februar 1763 | Blersum | I13047 | Ahnen |
10 | ![]() | 13 April 1764 | Blersum | I13048 | Ahnen |
11 | ![]() | 26 November 1765 | Blersum | I13049 | Ahnen |
12 | ![]() | 17 Januar 1751 | Blersum | I13040 | Ahnen |
13 | ![]() | 4 März 1756 | Blersum | I13043 | Ahnen |
14 | ![]() | 9 November 1753 | Blersum | I13041 | Ahnen |
15 | ![]() | 28 Juli 1758 | Blersum | I13044 | Ahnen |
16 | ![]() | 19 Februar 1810 | Blersum | I13163 | Ahnen |
17 | ![]() | 1 Juni 1808 | Blersum | I13162 | Ahnen |
18 | ![]() | 17 Januar 1803 | Blersum | I13160 | Ahnen |
19 | ![]() | 20 Dezember 1800 | Blersum | I13159 | Ahnen |
20 | ![]() | 9 Juli 1804 | Blersum | I13161 | Ahnen |
21 | ![]() | 27 Januar 1678 | Blersum | I9770 | Ahnen |
22 | ![]() | 29 Februar 1792 | Blersum | I962 | Ahnen |
23 | ![]() | 10 September 1790 | Blersum | I13134 | Ahnen |
24 | ![]() | 26 März 1741 | Blersum | I9856 | Ahnen |
25 | ![]() | 10 August 1787 | Blersum | I13133 | Ahnen |
26 | ![]() | 14 Ape 1794 | Blersum | I13135 | Ahnen |
27 | ![]() | 22 Dezember 1743 | Blersum | I9858 | Ahnen |
28 | ![]() | 17 Juni 1738 | Blersum | I9855 | Ahnen |
29 | ![]() | 28 Oktober 1735 | Blersum | I9853 | Ahnen |
30 | ![]() | 28 September 1779 | Blersum | I13129 | Ahnen |
31 | ![]() | 3 Dezember 1773 | Blersum | I13127 | Ahnen |
32 | ![]() | 6 April 1736 | Blersum | I13063 | Ahnen |
33 | ![]() | 11 Juli 1740 | Blersum | I13065 | Ahnen |
34 | ![]() | 6 November 1738 | Blersum | I13064 | Ahnen |
35 | ![]() | 16 Oktober 1776 | Blersum | I13128 | Ahnen |
36 | ![]() | 1675 | Blersum | I00641 | Ahnen |
37 | ![]() | 1597 | Blersum | I00644 | Ahnen |
38 | ![]() | 29 Oktober 1770 | Blersum | I13126 | Ahnen |
39 | ![]() | 5 November 1747 | Blersum | I9860 | Ahnen |
40 | ![]() | 18 August 1784 | Blersum | I13186 | Ahnen |
41 | ![]() | 7 Februar 1767 | Blersum | I10317 | Ahnen |
42 | ![]() | 1602 | Blersum | I00969 | Ahnen |
43 | ![]() | 23 Mai 1762 | Blersum | I13113 | Ahnen |
44 | ![]() | 1654 | Blersum | I9766 | Ahnen |
45 | ![]() | 15 September 1769 | Blersum | I13114 | Ahnen |
46 | ![]() | 7 November 1773 | Blersum | I13115 | Ahnen |
47 | ![]() | 10 September 1699 | Blersum | I13111 | Ahnen |
48 | ![]() | 2 Mai 1723 | Blersum | I13069 | Ahnen |
49 | ![]() | 12 November 1724 | Blersum | I9826 | Ahnen |
50 | ![]() | 20 Februar 1768 | Blersum | I13125 | Ahnen |
Getauft
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Februar 1810 | Blersum | I13163 | Ahnen |
2 | ![]() | 22 Dezember 1800 | Blersum | I13159 | Ahnen |
3 | ![]() | 11 Juli 1804 | Blersum | I13161 | Ahnen |
4 | ![]() | 28 September 1710 | Blersum | I9806 | Ahnen |
5 | ![]() | 10 November 1743 | Blersum | I9862 | Ahnen |
6 | ![]() | 29 April 1688 | Blersum | I9779 | Ahnen |
7 | ![]() | 6 April 1689 | Blersum | I4559 | Ahnen |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 65
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 31 Januar 1721 | Blersum | I11177 | Ahnen |
2 | ![]() | 17 Februar 1707 | Blersum | I21 | Ahnen |
3 | ![]() | 11 März 1705 | Blersum | I00025 | Ahnen |
4 | ![]() | 17 September 1682 | Blersum | I9774 | Ahnen |
5 | ![]() | 6 März 1692 | Blersum | I9777 | Ahnen |
6 | ![]() | 10 Februar 1757 | Blersum | I9775 | Ahnen |
7 | ![]() | 9 August 1817 | Blersum | I531 | Ahnen |
8 | ![]() | 27 Mai 1833 | Blersum | I13041 | Ahnen |
9 | ![]() | 17 Mai 1801 | Blersum | I13157 | Ahnen |
10 | ![]() | 26 Februar 1810 | Blersum | I13163 | Ahnen |
11 | ![]() | 13 Juni 1808 | Blersum | I13162 | Ahnen |
12 | ![]() | 17 Januar 1803 | Blersum | I13160 | Ahnen |
13 | ![]() | 4 März 1801 | Blersum | I13159 | Ahnen |
14 | ![]() | 31 August 1680 | Blersum | I11176 | Ahnen |
15 | ![]() | 8 August 1848 | Blersum | I962 | Ahnen |
16 | ![]() | 14 September 1842 | Blersum | I963 | Ahnen |
17 | ![]() | 25 Juni 1793 | Blersum | I964 | Ahnen |
18 | ![]() | 12 November 1816 | Blersum | I9856 | Ahnen |
19 | ![]() | 19 April 1859 | Blersum | I13133 | Ahnen |
20 | ![]() | 5 August 1814 | Blersum | I9858 | Ahnen |
21 | ![]() | 21 Oktober 1820 | Blersum | I9853 | Ahnen |
22 | ![]() | 20 Februar 1823 | Blersum | I13129 | Ahnen |
23 | ![]() | 31 Dezember 1678 | Blersum | I00644 | Ahnen |
24 | ![]() | 28 März 1854 | Blersum | I10317 | Ahnen |
25 | ![]() | 10 Februar 1680 | Blersum | I00969 | Ahnen |
26 | ![]() | 16 September 1728 | Blersum | I9780 | Ahnen |
27 | ![]() | 2 Oktober 1811 | Blersum | I13173 | Ahnen |
28 | ![]() | 24 September 1720 | Blersum | I9766 | Ahnen |
29 | ![]() | 25 Juni 1812 | Blersum | I13115 | Ahnen |
30 | ![]() | 20 Dezember 1761 | Blersum | I9817 | Ahnen |
31 | ![]() | 22 Mai 1679 | Blersum | I01147 | Ahnen |
32 | ![]() | 31 März 1786 | Blersum | I9826 | Ahnen |
33 | ![]() | 26 März 1809 | Blersum | I9859 | Ahnen |
34 | ![]() | 26 Mai 1840 | Blersum | I13125 | Ahnen |
35 | ![]() | 26 Januar 1792 | Blersum | I2829 | Ahnen |
36 | ![]() | 8 Mai 1811 | Blersum | I9793 | Ahnen |
37 | ![]() | 19 Dezember 1828 | Blersum | I10320 | Ahnen |
38 | ![]() | 14 Dezember 1796 | Blersum | I9846 | Ahnen |
39 | ![]() | 23 Juni 1821 | Blersum | I13042 | Ahnen |
40 | ![]() | 23 Juni 1821 | Blersum | I13068 | Ahnen |
41 | ![]() | 30 August 1747 | Blersum | I9795 | Ahnen |
42 | ![]() | 1 Dezember 1722 | Blersum | I9806 | Ahnen |
43 | ![]() | 6 Februar 1773 | Blersum | I9790 | Ahnen |
44 | ![]() | 15 Februar 1773 | Blersum | I9818 | Ahnen |
45 | ![]() | 3 März 1822 | Blersum | I9857 | Ahnen |
46 | ![]() | 23 Februar 1697 | Blersum | I01449 | Ahnen |
47 | ![]() | 10 November 1743 | Blersum | I9861 | Ahnen |
48 | ![]() | 17 Oktober 1760 | Blersum | I9803 | Ahnen |
49 | ![]() | 9 Mai 1806 | Blersum | I10316 | Ahnen |
50 | ![]() | 24 Februar 1810 | Blersum | I10319 | Ahnen |
Begraben
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 5 März 1810 | Blersum | I13163 | Ahnen |
2 | ![]() | 18 Juni 1808 | Blersum | I13162 | Ahnen |
3 | ![]() | 19 Januar 1803 | Blersum | I13160 | Ahnen |
4 | ![]() | 21 November 1816 | Blersum | I9856 | Ahnen |
5 | ![]() | 26 Oktober 1820 | Blersum | I9853 | Ahnen |
6 | ![]() | 25. Februar 1823 | Blersum | I13129 | Ahnen |
7 | ![]() | 9 September 1817 | Blersum | I13128 | Ahnen |
8 | ![]() | 9 April 1809 | Blersum | I9859 | Ahnen |
9 | ![]() | 16 Dezember 1803 | Blersum | I13109 | Ahnen |
10 | ![]() | 16 Mai 1806 | Blersum | I10316 | Ahnen |
11 | ![]() | 5 März 1810 | Blersum | I10319 | Ahnen |
12 | ![]() | 20 März 1855 | Blersum | I13151 | Ahnen |
13 | ![]() | 3 Dezember 1807 | Blersum | I13142 | Ahnen |
14 | ![]() | 18 Juli 1862 | Blersum | I13155 | Ahnen |
15 | ![]() | 23 April 1723 | Blersum | I9798 | Ahnen |
16 | ![]() | 24 November 1722 | Blersum | I9801 | Ahnen |
17 | ![]() | 24 November 1722 | Blersum | I9802 | Ahnen |
18 | ![]() | 27 November 1856 | Blersum | I13181 | Ahnen |
19 | ![]() | 12 Dezember 1681 | Blersum | I4563 | Ahnen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 39 von 39
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Behrends / Meents | 24 Juli 1716 | Blersum | F2251 | Ahnen |
2 | Berends / Janssen | 29 Juli 1789 | Blersum | F4487 | Ahnen |
3 | Böhling / Eilers | 28 Juni 1823 | Blersum | F4534 | Ahnen |
4 | Claassen / Eilards | 15 Mai 1766 | Blersum | F3407 | Ahnen |
5 | Coopmanns / Berends | 29 November 1790 | Blersum | F333 | Ahnen |
6 | Coopmanns / Janssen | 15 August 1735 | Blersum | F549 | Ahnen |
7 | Dudden / Johannsen | 28 Juli 1740 | Blersum | F2348 | Ahnen |
8 | Eilards / Innen | 8 Juli 1779 | Blersum | F3410 | Ahnen |
9 | Frerichs / Matthias | 4 April 1800 | Blersum | F4519 | Ahnen |
10 | Hayen / Janssen | 30 September 1732 | Blersum | F4509 | Ahnen |
11 | Janssen / Folkerts | 18 Juli 1718 | Blersum | F4499 | Ahnen |
12 | Janssen / Hinrichs | 13 Oktober 1746 | Blersum | F2404 | Ahnen |
13 | Janssen / Hinrichs | 21 Juni 1783 | Blersum | F4522 | Ahnen |
14 | Janssen / Janssen | 14 Oktober 1740 | Blersum | F2500 | Ahnen |
15 | Janssen / Köster | 7 Februar 1792 | Blersum | F3587 | Ahnen |
16 | Johannsen / Eilards | 30 August 1770 | Blersum | F3409 | Ahnen |
17 | Johannsen / Harms | 21 Juni 1770 | Blersum | F4517 | Ahnen |
18 | Johannsen / Hinrichs | 18 Mai 1741 | Blersum | F2296 | Ahnen |
19 | Johannsen / Itzken | 7 Oktober 1817 | Blersum | F4514 | Ahnen |
20 | Johannsen / Peters | 20 November 1755 | Blersum | F4484 | Ahnen |
21 | Köster / Böse | 19 Januar 1702 | Blersum | F2148 | Ahnen |
22 | Köster / Gerdes | 21 Juli 1746 | Blersum | F2347 | Ahnen |
23 | Köster / Gerdes | 6 Juni 1793 | Blersum | F3586 | Ahnen |
24 | Köster / Harms | 30 November 1678 | Blersum | F2136 | Ahnen |
25 | Köster / Wilken | 27 September 1770 | Blersum | F3583 | Ahnen |
26 | Köster* / ...* | 1670 | Blersum | F15 | Ahnen |
27 | Köster* / NN* | Blersum | F2119 | Ahnen | |
28 | Lehmann / Behrends | 19 Juni 1710 | Blersum | F2260 | Ahnen |
29 | Lehmann / Harms | 9 September 1723 | Blersum | F2261 | Ahnen |
30 | Lehmann / Hinrichs | 11 Januar 1742 | Blersum | F4493 | Ahnen |
31 | Lehmann / Janssen | 14 Oktober 1769 | Blersum | F4492 | Ahnen |
32 | Lehmann / Köster | 25 Februar 1729 | Blersum | F2265 | Ahnen |
33 | Lehmann / Lammers | 26 Juni 1782 | Blersum | F4496 | Ahnen |
34 | Lehmann / Siebelts | 9 Juni 1735 | Blersum | F4490 | Ahnen |
35 | Meier / Janssen | 12 August 1749 | Blersum | F2519 | Ahnen |
36 | Oltmanns / Janssen | 20 Juni 1761 | Blersum | F3267 | Ahnen |
37 | Siemens / Heren | 4 Januar 1704 | Blersum | F1171 | Ahnen |
38 | Werdermann / Eilards | 21 Mai 1767 | Blersum | F3408 | Ahnen |
39 | Westermann / Janssen | 26 Juli 1764 | Blersum | F4507 | Ahnen |