Ein Findungsprozeß
Treffer 101 bis 150 von 2,938
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
101 | !QUELLE:KB Ochtersum (ANDREESEN) und Mitteilung von Edith Görke, Heidelberg (von Erich VOSS, Nenndorf) !PATEN:Frerk HARMS aus Schweindorf, Reent LAMMERTS und Trintje FRERICHS !HEIRAT:Junggeselle Reent SIEBELTS, des in Ochtersum wohnenden Hausmanns Siebelt REENTS ehel. ält. Sohn mit seiner verlobten Braut Tomke HAYEN des weil. Hajo FOLKERTS, Hausmann zu Westerbur ehel. ält. Tochter .... cop. worden !TOD:Reent SIEBELTS, Hausmann zu Nenndorf; Leberschwindsucht | Siebelts, Reent (I10339)
|
102 | !QUELLE:KB Ochtersum (ANDREESEN) und Mitteilung von Hannelore REENTS, Friedeburg !HEIRAT:nicht in Westerholt oder Ochtersum !TOD:Taalke, Ehefrau des Warfsmannes Edo ALTS zu Nenndorf ... Altersschwäche, 83 Jahre, 5 Monate, 2 Wochen und 5 Tage alt | Jacobs, Talcke (I9670)
|
103 | !QUELLE:KB Ochtersum (ANDREESEN) und OSB Asel Nr.275, von Schweindorf !FAMILIE:sie ist aber identifiziert d.d. Taufeintrag ihres 1. Kindes Allmuth am 29.5.1788 Asel, wo ihr Burder Jacob Pate ist "Jacob Johanssen PETERS, Schulmeister hierselbst u. der Wöchnerin Bruder" !TOD:82 Jahre, 10 Monate, 25 Tage | Janssen, Hielt (I9688)
|
104 | !QUELLE:KB Ochtersum (ANDREESEN) und OSB Asel Nr.977, Schulmeister !UNKLAR:warum er sich später Jacob Johanssen PETERS nennt, ist unklar, er ist aber identifiziert d.d. Taufeintrag des 1. Kinder seiner Schwester Hielt am 29.5.1788 Asel "Jacob Johanssen PETERS, Schulmeister hierselbst u. der Wöchnerin Bruder" !TOD:37 Jahre, Brustkrankheit | Peters, Jacob Janssen (I9685)
|
105 | !QUELLE:KB Ochtersum (ANDREESEN), ab 3/1664 !TOD:vermutl.in der KB-Lücke 1678-1727 | Folkerts, Gretcke (I1633)
|
106 | !QUELLE:KB Ochtersum und Fulkum (ANDREESEN) !HEIRAT:Siebrand FRERICHS und Fenke BERENDS !TOD:Siebrand FRERICHS, Schneider Utarp, 71-75 Jahre | Frerichs, Siebrand (I12717)
|
107 | !QUELLE:KB Ochtersum und Westerholt (ANDREESEN) !HEIRAT:SIMONIS von Blersum und Trintie AYELS, Barkholt !TOD:Theis SIEMENS Wittwe Trientke THEISSEN, Warfsmann Barkholt, 76 Jahre, 5 Monate | Ayelts, Trintje (I356)
|
108 | !QUELLE:KB Roggenstede, Ochtersum und Fulkum (ANDREESEN) !ELTERN:Peter HAYEN u. Trintje ARJES !HEIRAT:1. Ehe=Johann PETERS, Peter HAYEN, Hausmann Roggenstede, Sohn, und Eye FRERICHS, Frerich SIEBRANDTS, Warfsmann Utarp (Tochter); 2. Ehe=Johann Peters und Tomke WESSELS; 3. Ehe=Johann PETERS, Peter HEYEN Sohn, mit Edel THADEN, Thade MINGERS Tochter !TOD:Johann PETERS, Warfsmann, 43 J. 10 Mon. | Peters, Johann (I12719)
|
109 | !QUELLE:KB Westeraccum (Heyko HEYKEN) !TOD:Schwindsucht | Meints, Toebe (I7894)
|
110 | !QUELLE:KB Westeraccum (Heyko HEYKEN) !TOD:Torminen | Gerdes, Meint (I7895)
|
111 | !QUELLE:KB Westerholt, Geburtsregister (Jahr) !ELTERN:Teis SIMON und Gebke CLAASEN keine weiteren Angaben | Theissen, Simon - (I4765)
|
112 | !QUELLE:KB Westerholt, Geburtsregister 1715-30 (Jahreszahl unleserlich, steht nach 1724)keine weiteren Angaben gefunden (aus: OSB Stedesdorf online) | Theissen, Antje - (I4762)
|
113 | !QUELLE:KB Wittmund (ANDREESEN) und Mitteilung von Stephan LARISCH, Hannover (Heirat), KB Wittmund S.229 !HEIRAT:fehlt bei ANDREESEN !TOD:Otto HARMS, 33 Jahre | Harms, Otto (I9781)
|
114 | !QUELLE:KB-Duplikat Burhafe, Film SLC Nr.1187674 und KB Blersum (ANDREESEN) sowie Film SLC Nr.1187670, 1853-1874/9 !HEIRAT:Hermann Otten KÜSTER, Otte Johansen KÜSTERS Sohn, und Minelt GERDES, 26 Jahre, Gerd HINRICHS, Warfsmann Blersum (Tochter) !TOD:Mieneld GERDES, Ehefrau des weil.Warfsmanns Hermann Johann Otten KÖSTER, 87 Jahre, 1 Monat, 21 Tage, Tochter des weil.Warfsmanns Gerd HINRICHS und der Ette HINRICHS | Gerdes, Minelt (I10317)
|
115 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !ELTERN:Berend JOHANSSEN und Lisebeth Hermans !HEIRAT:Johann BERENDS !TOD:Johann BERENDS, 73 Jahre, 4 Monate | Behrends, Johann (I9775)
|
116 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !ELTERN:Johann BERENDS und Anke !HEIRAT:Christian JOHANSSEN, Warfsmann Leepens, mit Liesebeth JOHANSSEN, Warfsmanns Tochter aus Blersum !TOD:nicht gefunden | Janssen, Elisabeth (I9794)
|
117 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Cantate !TOD:Herman BERENDS, 7(?) Jahre, Sohn von Berend JOHANSEN und Lisabeth | Behrends, Herman ╢ (I9777)
|
118 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Maria, Tochter von Otto Johansen KÜSTER und Wopke !HEIRAT:Berend JANSSEN, 27 Jahre, Johan BEHRENS. Hausmann Leerhafe, Sohn, und Metke Maria KÜSTERS, 28 Jahre, weil.Otte Janssen KÜSTERS (Tochter) !TOD:Metke Maria BERENDS, Warfsmann Berend JANSSEN, Blersum, Frau, 45 Jahre, 8 Tage alt | Köster, Metke Maria (I10319)
|
119 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Mutter "Ancke"? | Otten, Frerich ╢ (I10313)
|
120 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Mutter "Ewcke"? | Otten, Johann ╢ (I10307)
|
121 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Mutter "Ewcke"? (der Name der Ehefrau des Vaters wechselt ständig zwischen "Wobke" und "Ewcke" (Lesefehler?) !TOD:1827/31=Johann Harms OTTEN, Warfsmann zu Leegewarfen [Willen], Witwer, 65 Jahre, 3 Monate, hinterläßt erwachsene Kinder, der jüngste Sohn ist minderjährig !UNKLAR:sein Tod wird im OSB Eggelingen mit 27.9.1822, Egggelingen angegeben "Ww . ohne Kind" | Otten, Johann Harms - (I10311)
|
122 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:nicht gefunden, Zuordnung anhand der Namen ihrer Kinder (Annahme) !HEIRAT:Anke MEENTS, Burhafe !TOD:Anke, Johann BERENDS Witwe, 69(!) Jahre, 3 Wochen | Meents, Anke (I9778)
|
123 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Sohn von Johan BOLINGK und Hille !TOD:Syffke Johanssen BÖHLING, 40 Jahre | Böhling, Siefke Johannssen (I9772)
|
124 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !GEBURT:Vater ist Johan GERDES jun. !TOD:Ancke JOHANSEN, 76-80 Jahre alt, weil.Johann GERDES Tochter | Janssen, Antke - (I9791)
|
125 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Berend JANSSEN, 27 Jahre, Johan BEHRENS. Hausmann Leerhafe, Sohn, und Metke Maria KÜSTERS, 28 Jahre, weil.Otte Janssen KÜSTERS (Tochter) !TOD:Berend JANSSEN, Warfsmann Blersum, 63 Jahre, 1 Monat, 9 Tage | Janssen, Berent (I10320)
|
126 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Christina EILARDS, 28 Jahre, jüngste Tochter des Hausmanns Eilard JOHANSSEN !TOD:75 Jahre, 7 Monate | Eilards, Christine (I9856)
|
127 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Eilard JOHANSSEN, Hausmann Blersum, mit Anke Johanssen, Hausmanns Tochter !TOD:nicht gefunden | Johannsen, Ancke (I9804)
|
128 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Eilard JOHANSSEN, Hausmann Blersum, mit Anke Johanssen, Hausmanns Tochter !UNKLAR: nach den Namen der Kinder wären die Namen seiner Eltern Jacob und Gertrud; es gibt keine Eheschließung und keine Geburten für diese Namen. Nach HEYKEN, "Die alten Einwohner des Amtes Wittmund", Seite 92, 10) h, ist er aber ein Bruder von Aylt Otto JOHANßEN und lt.10) i heißt seine Ehefrau Ancke JANßEN: somit ist er, der Namensregelung zum Trotz, als Sohn von Johann EYLERTS und Teite Ayelts identifiziert !TOD:Eilert JOHANSEN, Hausmann zu Blersum, 61-65 Jahre alt !UNKLAR:seine ält.Tochter Truda heiratet 1766 in Blersum, ihre Geburt fehlt in der Auflistung von ANDREESEN | Familie F2295
|
129 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Eylert WILCKEN, Hausmanns Sohn aus Blersum, und Talke SIEBELS, Hausmanns Tochter aus Uttel !TOD:Eilard Wilken LEHMANN, Hausmann, 56-60 Jahre | Lehmann, Eilert Wilken (I9797)
|
130 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Hermann Otten KÜSTER, Otte Johansen KÜSTERS Sohn, und Minelt GERDES, 26 Jahre, Gerd HINRICHS, Warfsmann Blersum (Tochter) !TOD:Hermann Johann Otten KÖSTER, Warfsmann zu Blersum, 46 Jahre, 6 Monate, 15 Tage alt | Köster, Hermann Otten (I10316)
|
131 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Hillrich JOHANSEN, Hausmann zu Blersum, und Gretke JOHANSEN, Hausmanns zu Schleperhusen Tochter | Johannsen, Gretke (I9809)
|
132 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Jacob Eilers EILERS, 35 Jahre, Hsm.Blersum, Eilert JOHANSSEN Sohn, und Anna Elisabeth INNEN, Inne JANSSEN, Hattersum, Tochter !TOD:Jacob Eilard EILARDS, Hausmann Blersum, 70 Jahre, 7 Monate | Eilards, Jacob Eilard (I9858)
|
133 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Johann JOHANSSEN, Hausmanns Sohn aus Blersum, mit Talke HINRICHS, Hausmanns Tochter aus Leerhafe | Hinrichs, Talke (I9819)
|
134 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Otte JOHANSSEN, Hausmann Blersum !TOD:Otto Johanssen KÜSTER, Hausmann Schleperhusen, 66-70 Jahre, | Köster, Otto Johannsen (I9808)
|
135 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Sibold Hinrichs, Hattersum, Hinrich Johanssen WERDERMANN Sohn, und Metge EILARDS, Eilard JOHANSSEN Tochter !TOD:Metke SIBOLDS, 85 Jahre alt, Witwe des Hausmanns zu Schleperhusen, Sibold WERDERMANN | Eilards, Metke (I9853)
|
136 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Talke HINRICHS, Hausmanns Tochter aus Leerhafe, und Johan JOHANSEN, Hausmanns Sohn aus Blersum !TOD:Johann JOHANSSEN, Schleperhusen, 35 Jahre | Johannsen, Johann (I9805)
|
137 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) !HEIRAT:Warncke HAYEN, Hausmann Blersum, mit Moder JHANSSEN, eines Warfsmanns Tochter zu Blersum !TOD:Moder WARNCKEN, Hausmann Warnke HAJEN Witwe | Janssen, Moder (I9790)
|
138 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !ELTERN:Simon JOHANSEN und Anke | Siemens, Cornelius - (I4561)
|
139 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !TOD:Anke SIMONS, 67 Jahre (sie wäre bei der letzten Geburt 49 Jahre alt) | ..., Anke (I21)
|
140 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !TOD:Simeon JOHANSEN, Küster, 49 Jahre | Köster, Simeon Johannssen (I2816)
|
141 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !ELTERN:Johan KÜSTER und Marie Lena(?) !TOD:Sohn von Johan KÖSTER | Köster, Henrich ╢ (I9764)
|
142 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !GEBURT:nicht im KB Blersum gefunden, da für die Jahre 1676 und 1677 keine Geburten eingetragen sind !HEIRAT:1. Ehe=Johann JANSSEN, Küster; 2.Ehe=Johann Johanssen KÜSTER, Schleperhusen !TOD:Johann Johanssen KÜSTER (kein Alter angegeben) | Köster, Johann Johannssen (I9769)
|
143 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !HEIRAT:Berend JOHANSEN und Lisebeth HERMANS !TOD:Elisabeth BERENDS, 66 Jahre | Familie F2136
|
144 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !HEIRAT:Christian JOHANSSEN, Warfsmann Leepens, mit Liesebeth JOHANSSEN, Warfsmanns Tochter aus Blersum !TOD:Christian JANSEN, Warfsmann Lepens, 85 Jahre | Janssen, Christian (I9827)
|
145 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !HEIRAT:Johan Johansen ANDREESEN(?) und Maria HENRICHS, Henrich TIGLERS(!) Tochter, Updorf (muss EYLERS heißen) !TOD:Johan JANSEN, Küster, 70 Jahre | Köster, Johann Johannssen (I9762)
|
146 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !HEIRAT:Johan Johansen ANDREESEN(?) und Maria HENRICHS, Henrich TIGLERS(!) Tochter, Updorf (muss EYLERS heißen) !TOD:Maria HENRICHS, Johan KÜSTERS Ehefrau, 31 Jahre | Hinrichs, Maria (I9763)
|
147 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !HEIRAT:Oltmann HEEREN und Maria JOHANSEN, cop.Buttforde !TOD:Maria OLTMANS, 57 Jahre, 9 Monate, 4 Tage | Johannsen, Maria (I9803)
|
148 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !HEIRAT:Oltmann HEEREN und Maria JOHANSEN, cop.Buttforde !TOD:Oltman HEREN | Heeren, Oltmann (I9817)
|
149 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !TOD:Anke KÜSTERS, 90 Jahre | NN, Anke (I9761)
|
150 | !QUELLE:Kirchenbuch Blersum (ANDREESEN) ab 1675 !TOD:Berend Johanssen KÜSTER, 73 Jahre | Köster, Berend Johannssen (I9765)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.