Ein Findungsprozeß
![]() ![]() |
Geboren | 12 Okt 1741 | Wybelsum ![]() |
Gestorben | 1 Januar 1811 | Widdelswehr ![]() |
Begraben | 6 Januar 1811 | Jarssum ![]() |
Verheiratet | ||
Vater | Gerds, Dirk | F2316 Familienblatt | |
Mutter | Harms, Jantje | F2316 Familienblatt |
![]() Brunius, Dirck |
Geboren | 10 April 1786 | Widdelswehr ![]() |
Getauft | 19 April 1786 | Widdelswehr ![]() |
Gestorben | 20 Februar 1791 | Widdelswehr ![]() |
Begraben |
![]() Brunius, Hindrik |
Geboren | 8 April 1789 | Widdelswehr ![]() |
Getauft | 11 April 1789 | Widdelswehr ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Brunius, Dirk |
Geboren | 20 Dez 1791 | Petkum ![]() |
Getauft | 26 Dez 1791 | Petkum ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | Jarssum ![]() |
![]() ![]() |
Geboren | 6 Juli 1794 | Petkum ![]() |
Getauft | 6 Juli 1794 | Petkum ![]() |
Gestorben | 4 September 1845 | Völlenerfehn ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Behrends, Meike Mennen | F306 | |
Verheiratet | 11 März 1837 | Großwolde ![]() |
Ehepartner | Mühring, Antie Janssen | F451 | |
Verheiratet | 12 Mai 1816 | Petkum ![]() |
![]() Brunius, Gerd |
Geboren | 19 August 1797 | Petkum ![]() |
Getauft | 21 August 1797 | Petkum ![]() |
Gestorben | 26 Mär 1798 | Petkum ![]() |
Begraben | 2 April 1798 | Petkum ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.