Ein Findungsprozeß
![]() Adrigam, Jan Wilcken |
Geboren | 1794 | |
Gestorben | 8 Juni 1851 | Detern ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 2 Mai 1838 | Detern ![]() |
Andere Ehepartner | Eilerds, Hilke Hermanssen | F98 | |
Verheiratet | 2 Mai 1822 | Detern ![]() |
Vater | Adrigam, Peter | F102 Familienblatt | |
Mutter | Coeners, Janna | F102 Familienblatt |
![]() Wittmann, Fohlke |
Geboren | 23 Juni 1813 | Stickhausen ![]() |
Gestorben | 15 September 1847 | Detern ![]() |
Begraben | ||
Vater | Wittmann, Johann Carl Friedrich | F944 Familienblatt | |
Mutter | Fürst, Ette Jannessen | F944 Familienblatt |
![]() Adrigam, Johann Friedrich Lammert |
Geboren | 11 Januar 1839 | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Pülscher, Voske | F101 | |
Verheiratet | 1 Dezember 1872 | Detern ![]() |
![]() Adrigam, Hinrich |
Geboren | 28 Januar 1842 | Detern ![]() |
Gestorben | 16 Mai 1843 | Detern ![]() |
Begraben |
![]() Adrigam, Hilke Jetta |
Geboren | 19 Juli 1844 | Detern ![]() |
Gestorben | 21 Mai 1847 | Detern ![]() |
Begraben |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.