Ein Findungsprozeß
Name | Kluin, Antje Harms [1, 2, 3] | |
Sosa | 13 | |
Geboren | 17 Februar 1868 | Sandbauerschaft ![]() |
Getauft | 1 März 1868 | Norden ![]() |
Auftrag vormerken | 14. Okt 1893 | Sandbauerschaft ![]() |
Hochzeit | ||
Gestorben | 20 Juni 1943 | Norden ![]() |
Personen-Kennung | I3225 | Ahnen |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Dezember 2013 |
Vater | ![]() ![]() * 13 Februar 1810, Lütetsburg ![]() ✝ 8 Juni 1891, Sandweg ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() * 2 September 1826, Lintelermarsch ![]() ✝ 28 Januar 1918, Ekelergaste ![]() | |
Verheiratet | 28 April 1848 | Norden ![]() |
Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() ![]() * 27 Mai 1869, Ekel ![]() ✝ 31 Januar 1908, Ekel ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 14 Oktober 1893 | Sandbauerschaft ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Juni 2013 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F789 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.