Ein Findungsprozeß
Name | von Bernefuer, Johann [1] | |
Sosa | 89808 - 189136 - 189904 - 191952 | |
Geboren | 1442 | |
Gestorben | 1492 | |
Personen-Kennung | I5004 | Ahnen |
Zuletzt bearbeitet am | 16 März 2012 |
Vater | ![]() ![]() * 1405 ✝ nach 1488 (Alter > 84 Jahre) | |
Mutter | ![]() * 1413 ✝ nach 1476 (Alter > 64 Jahre) | |
Verheiratet | Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F1741 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 28 März 2021 | |||
Familien-Kennung | F2031 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.