Ein Findungsprozeß
Name | Brunjes, Diedrich Johann [1, 2] | |
Auftrag vormerken | 10 Mai 1878 | Leer ![]() |
Geburt | ||
Geboren | 10 Mai 1878 | Leer ![]() |
Getauft | 7 Juli 1878 | Leer ![]() |
Alias | Fabrikarbeiter | |
Gestorben | 29 Juli 1948 | Delmenhorst ![]() |
Personen-Kennung | I768 | Ahnen |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Januar 2016 |
Vater | ![]() * 9 Dezember 1842, Völlenerfehn ![]() ✝ 4 Mai 1897, Leer ![]() | |
Mutter | ![]() * 24 August 1840, Westrhauderfehn ![]() ✝ 15 Dez 1918, Delmenhorst ![]() | |
Verheiratet | 17 September 1866 | Westrhauderfehn ![]() |
Familien-Kennung | F454 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Cordsen, Dorothee Gesine Margerete * 1880 ✝ 7 Januar 1961, Delmenhorst ![]() | |
Verheiratet | 8 November 1924 | |
Zuletzt bearbeitet am | 28 März 2021 | |
Familien-Kennung | F456 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | ![]() * 31 August 1879, Almsloh ![]() ✝ 23 Februar 1924, Delmenhorst ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | 8 November 1902 | Delmenhorst ![]() |
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 März 2021 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F457 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.