Ein Findungsprozeß
Name | Brunjes, Gerd [1] | |
Geboren | 8 August 1828 | Steenfelderfeld ![]() |
Alias | Arbeiter zu Völlen | |
Gestorben | April 1878 | Völlen ![]() |
Begraben | 8 April 1878 | Völlen ![]() |
Personen-Kennung | I778 | Ahnen |
Zuletzt bearbeitet am | 16 März 2012 |
Vater | ![]() ![]() * 6 Juli 1794, Petkum ![]() ✝ 4 September 1845, Völlenerfehn ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() * 9 Dezember 1790, Völlernerfehn ![]() ✝ 29 Juli 1836, Völlernerfehn ![]() | |
Verheiratet | 12 Mai 1816 | Petkum ![]() |
Familien-Kennung | F451 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Klemm, Hilke * 1833, Holtgaste ![]() ✝ 20 Januar 1871, Völlen ![]() | |||||||
Verheiratet | Datum unbekannt | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 März 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F460 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | ![]() * 23 August 1841, Diele ![]() | |||||||
Verheiratet | 15 Februar 1872 | Völlen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 März 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F459 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Quellen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.