Ein Findungsprozeß
Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 50 von 231
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Februar 1809 | Norden | I7454 |
2 | ![]() | 25 März 1849 | Norden | I9900 |
3 | ![]() | 22 August 1826 | Norden | I8619 |
4 | ![]() | 5 November 1850 | Norden | I9879 |
5 | ![]() | 13 Dezember 1812 | Norden | I9622 |
6 | ![]() | 8 Februar 1830 | Norden | I8418 |
7 | ![]() | 20 September 1837 | Norden | I8422 |
8 | ![]() | 11 November 1836 | Norden | I8812 |
9 | ![]() | 19 April 1893 | Norden | I9836 |
10 | ![]() | 20 Februar 1902 | Norden | I12812 |
11 | ![]() | 29 September 1733 | Norden | I6598 |
12 | ![]() | 12 August 1840 | Norden | I12756 |
13 | ![]() | 14 Februar 1832 | Norden | I8796 |
14 | ![]() | 26 September 1806 | Norden | I6333 |
15 | ![]() | 11 Februar 1874 | Norden | I12826 |
16 | ![]() | 23 April 1893 | Norden | I8480 |
17 | ![]() | 27 Februar 1880 | Norden | I8478 |
18 | ![]() | 23 Januar 1862 | Norden | I9310 |
19 | ![]() | I12831 | ||
20 | ![]() | 7 Januar 1851 | Norden | I8614 |
21 | ![]() | 23 April 1832 | Norden | I8727 |
22 | ![]() | 31 Januar 1834 | Norden | I8728 |
23 | ![]() | 22 Mai 1878 | Norden | I8476 |
24 | ![]() | 8 Juli 1858 | Norden | I6241 |
25 | ![]() | 28 November 1840 | Norden | I8734 |
26 | ![]() | I12912 | ||
27 | ![]() | I12534 | ||
28 | ![]() | 9 März 1859 | Norden | I8458 |
29 | ![]() | 17 April 1875 | Norden | I12829 |
30 | ![]() | I1472 | ||
31 | ![]() | 26 April 1839 | Norden | I12743 |
32 | ![]() | 15 März 1845 | Norden | I8471 |
33 | ![]() | 26 September 1864 | Norden | I9891 |
34 | ![]() | I1482 | ||
35 | ![]() | 23 November 1823 | Norden | I6194 |
36 | ![]() | 12 August 1871 | Norden | I12526 |
37 | ![]() | 22 Mai 1878 | Norden | I8477 |
38 | ![]() | 3 Juli 1883 | Norden | I8479 |
39 | ![]() | 8 März 1877 | Norden | I8473 |
40 | ![]() | 20 Januar 1833 | Norden | I8737 |
41 | ![]() | 6 May1856 | Norden | I8447 |
42 | ![]() | 8 April 1897 | Norden | I8483 |
43 | ![]() | I1484 | ||
44 | ![]() | 21 Januar 1853 | Norden | I8474 |
45 | ![]() | 16 Januar 1873 | Norden | I12825 |
46 | ![]() | I12900 | ||
47 | ![]() | I12915 | ||
48 | ![]() | 16 März 1856 | Norden | I12855 |
49 | ![]() | 3 Januar 1894 | Norden | I8482 |
50 | ![]() | 16 Oktober 1901 | Norden | I12811 |
Treffer 1 bis 50 von 271
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 August 1846 | Norden | I13623 |
2 | ![]() | 1 September 1844 | Norden | I8730 |
3 | ![]() | 2 September 1838 | Norden | I8631 |
4 | ![]() | 14 April 1829 | Norden | I12832 |
5 | ![]() | 24 April 1839 | Norden | I13601 |
6 | ![]() | 2 Juni 1833 | Norden | I8439 |
7 | ![]() | 16 Dezember 1812 | Norden | I9622 |
8 | ![]() | 23 November 1836 | Norden | I8812 |
9 | ![]() | 30 September 1806 | Norden | I6333 |
10 | ![]() | 3 Dezember 1837 | Norden | I9033 |
11 | ![]() | 8 September 1850 | Norden | I13627 |
12 | ![]() | 13 Juli 1828 | Norden | I9035 |
13 | ![]() | 26 Januar 1848 | Norden | I9047 |
14 | ![]() | 16 Juli 1837 | Norden | I9046 |
15 | ![]() | 14 Februar 1836 | Norden | I8726 |
16 | ![]() | 26 Februar 1865 | Norden | I6230 |
17 | ![]() | 23 April 1871 | Norden | I6336 |
18 | ![]() | 16 Juli 1880 | Norden | I6237 |
19 | ![]() | 3 Oktober 1841 | Norden | I6243 |
20 | ![]() | I12831 | ||
21 | ![]() | 12 Mai 1831 | Norden | I8647 |
22 | ![]() | 2 Februar 1851 | Norden | I8614 |
23 | ![]() | 13 Mai 1832 | Norden | I8727 |
24 | ![]() | 11 August 1793 | Norden | I6663 |
25 | ![]() | 20 Juli 1845 | Norden | I7074 |
26 | ![]() | 22 Oktober 1826 | Norden | I12742 |
27 | ![]() | 9 Februar 1834 | Norden | I8728 |
28 | ![]() | 8 Juli 1827 | Norden | I9331 |
29 | ![]() | 18 November 1838 | Norden | I8729 |
30 | ![]() | 17 August 1834 | Norden | I6239 |
31 | ![]() | 6 Februar 1842 | Norden | I6232 |
32 | ![]() | 21 April 1867 | Norden | I6211 |
33 | ![]() | 23 Dezember 1840 | Norden | I8734 |
34 | ![]() | 14 April 1833 | Norden | I8620 |
35 | ![]() | 29 Januar 1834 | Norden | I6214 |
36 | ![]() | 5 Februar 1837 | Norden | I6242 |
37 | ![]() | 15 November 1829 | Norden | I8640 |
38 | ![]() | 2 Juni 1875 | Norden | I12829 |
39 | ![]() | 26 Juli 1863 | Norden | I6231 |
40 | ![]() | 20 Juli 1873 | Norden | I6359 |
41 | ![]() | 9 Mai 1869 | Norden | I6228 |
42 | ![]() | 20 Januar 1796 | Norden | I6171 |
43 | ![]() | 22 März 1846 | Norden | I8610 |
44 | ![]() | 25 Mär 1849 | Norden | I6357 |
45 | ![]() | 28 August 1859 | Norden | I6338 |
46 | ![]() | 23 April 1858 | Norden | I6201 |
47 | ![]() | 23 April 1871 | Norden | I8735 |
48 | ![]() | 13 April 1845 | Norden | I8471 |
49 | ![]() | 16 April 1824 | Norden | I5740 |
50 | ![]() | 26 September 1830 | Norden | I1474 |
Treffer 1 bis 50 von 167
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Juni 1914 | Norden | I9881 |
2 | ![]() | 3 März 1944 | Norden | I176 |
3 | ![]() | 1836 | Norden | I10550 |
4 | ![]() | 1 Oktober 1877 | Norden | I8619 |
5 | ![]() | 1940 | Norden | I13693 |
6 | ![]() | I12543 | ||
7 | ![]() | I843 | ||
8 | ![]() | 11 Januar 1913 | Norden | I8812 |
9 | ![]() | 13 April 1904 | Norden | I12812 |
10 | ![]() | 9 Mai 1908 | Norden | I12756 |
11 | ![]() | 13 März 1857 | Norden | I6333 |
12 | ![]() | 15 September 1963 | Norden | I9832 |
13 | ![]() | 18 April 1900 | Norden | I8466 |
14 | ![]() | 5 Juni 1732 | Norden | I8173 |
15 | ![]() | I1315 | ||
16 | ![]() | I1332 | ||
17 | ![]() | 26 Mai 1946 | Norden | I9333 |
18 | ![]() | 13 März 1880 | Norden | I8478 |
19 | ![]() | 8 Mai 1977 | Norden | I8465 |
20 | ![]() | 7 November 1954 | Norden | I9310 |
21 | ![]() | 21 Februar 1841 | Norden | I8727 |
22 | ![]() | 20 August 1874 | Norden | I8641 |
23 | ![]() | 9 9 Februar 1876 | Norden | I8728 |
24 | ![]() | 5 November 1981 | Norden | I8457 |
25 | ![]() | 16 März 1849 | Norden | I8664 |
26 | ![]() | 10 August 1947 | Norden | I8476 |
27 | ![]() | 30 September 1917 | Norden | I6242 |
28 | ![]() | 30 Mai 1909 | Norden | I8640 |
29 | ![]() | 23 Oktober 1973 | Norden | I8462 |
30 | ![]() | 21 Dezember 1907 | Norden | I12779 |
31 | ![]() | 10 April 1940 | Norden | I8458 |
32 | ![]() | 27 Januar 1964 | Norden | I8460 |
33 | ![]() | 12 Oktober 1919 | Norden | I12743 |
34 | ![]() | 23 September 1913 | Norden | I12537 |
35 | ![]() | 16 Mai 1877 | Norden | I5740 |
36 | ![]() | I8624 | ||
37 | ![]() | 29 August 1959 | Norden | I1473 |
38 | ![]() | 28 Dez 1832 | Norden | I6194 |
39 | ![]() | 14 Dezember 1849 | Norden | I6332 |
40 | ![]() | 20 Oktober 1909 | Norden | I8473 |
41 | ![]() | 13 Juli 1876 | Norden | I8447 |
42 | ![]() | 17 März 1930 | Norden | I6221 |
43 | ![]() | 9 August 1949 | Norden | I8461 |
44 | ![]() | 16 Februar 1973 | Norden | I6364 |
45 | ![]() | 9 Oktober 1925 | Norden | I8474 |
46 | ![]() | 16 März 1856 | Norden | I12855 |
47 | ![]() | 3 Januar 1894 | Norden | I8482 |
48 | ![]() | 1907 | Norden | I9892 |
49 | ![]() | 15 Mai 1904 | Norden | I6658 |
50 | ![]() | 22 Oktober 1887 | Norden | I6178 |
Treffer 1 bis 50 von 71
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 13 Februar 1855 | Norden | I13449 |
2 | ![]() | 12 Februar 1869 | Norden | I6339 |
3 | ![]() | 19 April 1808 | Norden | I355 |
4 | ![]() | 11 Februar 1873 | Norden | I9062 |
5 | ![]() | Norden | I9023 | |
6 | ![]() | I12543 | ||
7 | ![]() | 8 Januar 1873 | Norden | I8995 |
8 | ![]() | 15 März 1857 | Norden | I6333 |
9 | ![]() | I1315 | ||
10 | ![]() | 25 Juni 1839 | Norden | I9006 |
11 | ![]() | 23 August 1843 | Norden | I1400 |
12 | ![]() | 25 Februar 1841 | Norden | I8727 |
13 | ![]() | 25 August 1874 | Norden | I8641 |
14 | ![]() | 30 September 1859 | Norden | I6204 |
15 | ![]() | 21 März 1849 | Norden | I8664 |
16 | ![]() | 23 August 1857 | Norden | I6198 |
17 | ![]() | 29 April 1867 | Norden | I6211 |
18 | ![]() | 29 Mai 1833 | Norden | I8620 |
19 | ![]() | 11 Oktober 1867 | Norden | I6231 |
20 | ![]() | 18 Januar 1870 | Norden | I6228 |
21 | ![]() | 23 April 1874 | Norden | I6171 |
22 | ![]() | 10 Mai 1870 | Norden | I6338 |
23 | ![]() | 27 April 1858 | Norden | I6201 |
24 | ![]() | 7 Januar 1862 | Norden | I6207 |
25 | ![]() | 20 Dezember 1849 | Norden | I6332 |
26 | ![]() | 11 Dezember 1856 | Norden | I6195 |
27 | ![]() | 16 Februar 1866 | Norden | I1476 |
28 | ![]() | 21 März 1930 | Norden | I6221 |
29 | ![]() | 12 Oktober 1925 | Norden | I8474 |
30 | ![]() | 2 Dezember 1859 | Norden | I6172 |
31 | ![]() | 13 Mai 1867 | Norden | I8662 |
32 | ![]() | 26 September 1855 | Norden | I8675 |
33 | ![]() | 1 Mai 1861 | Norden | I8992 |
34 | ![]() | 21 Januar 1874 | Norden | I8894 |
35 | ![]() | Norden | I8944 | |
36 | ![]() | 23 September 1853 | Norden | I8996 |
37 | ![]() | 2 Oktober 1840 | Norden | I8946 |
38 | ![]() | 21 Vov 1843 | Norden | I8954 |
39 | ![]() | 10 April 1829 | Norden | I8966 |
40 | ![]() | 26 September 1860 | Norden | I8985 |
41 | ![]() | 18 November 1859 | Norden | I8982 |
42 | ![]() | 30 August 1872 | Norden | I13271 |
43 | ![]() | 18 Juni 1867 | Norden | I8156 |
44 | ![]() | 27 Mai 1856 | Norden | I9083 |
45 | ![]() | 24 November 1829 | Norden | I7713 |
46 | ![]() | 5 April 1839 | Norden | I9156 |
47 | ![]() | 24 Januar 1864 | Norden | I8674 |
48 | ![]() | 16 November 1866 | Norden | I8671 |
49 | ![]() | 22 September 1840 | Norden | I9066 |
50 | ![]() | 13 September 1843 | Norden | I9065 |
Treffer 1 bis 50 von 83
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auftrag vormerken ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1851-1910 | Norden | I12832 |
2 | ![]() | 1800-1810 | Norden | I8598 |
3 | ![]() | 1825-1829 | Norden | I8598 |
4 | ![]() | 1836-1900 | Norden | I8598 |
5 | ![]() | 20 September 1837 | Norden | I8422 |
6 | ![]() | 1857-1874 | Norden | I8422 |
7 | ![]() | 1837 - 1920 | Norden | I8422 |
8 | ![]() | 15 September 1963 | Norden | I9832 |
9 | ![]() | 5 Juli 1919 | Norden | I8465 |
10 | ![]() | 1862-1900 | Norden | I6243 |
11 | ![]() | 1841-1930 | Norden | I6243 |
12 | ![]() | 1892-1898 | Norden | I6659 |
13 | ![]() | 1900-1960 | Norden | I6659 |
14 | ![]() | 1865-1915 | Norden | I7074 |
15 | ![]() | 1845-1930 | Norden | I7074 |
16 | ![]() | 1880-1920 | Norden | I6241 |
17 | ![]() | 1858-1950 | Norden | I6241 |
18 | ![]() | 19 Mai 1912 | Norden | I8462 |
19 | ![]() | 29/1946 | Norden | I12897 |
20 | ![]() | 1867-1900 | Norden | I12743 |
21 | ![]() | 16 August 1919 | Norden | I6364 |
22 | ![]() | 1894 - 1920 | Norden | I6358 |
23 | ![]() | 1874 - 1930 | Norden | I6358 |
24 | ![]() | I12900 | ||
25 | ![]() | Norden | I6658 | |
26 | ![]() | 1867-1900 | Norden | I6222 |
27 | ![]() | 27 Mai 1922 | Norden | I8469 |
28 | ![]() | Januar 1937 | Norden | I8574 |
29 | ![]() | 1809 | Norden | I6197 |
30 | ![]() | 1845-1859 | Norden | I6197 |
31 | ![]() | 29 Oktober 1863 | Norden | I9320 |
32 | ![]() | 22 Februar 1952 | Norden | I9320 |
33 | ![]() | 1872 | Norden | I9330 |
34 | ![]() | 21 Juni 1957 | Norden | I1898 |
35 | ![]() | I1918 | ||
36 | ![]() | I1918 | ||
37 | ![]() | 85-1937 | Norden | I8450 |
38 | ![]() | 30 Mär 1e981 | Norden | I2078 |
39 | ![]() | 6 Juni 1843 | Norden | I8472 |
40 | ![]() | 8 Februar 1840 | Norden | I8078 |
41 | ![]() | 17 Dez 1957 | Norden | I8944 |
42 | ![]() | 10 Mai 1924 | Norden | I8585 |
43 | ![]() | 4 Juli 1957 | Norden | I8585 |
44 | ![]() | 24 Februar 1956 | Norden | I2699 |
45 | ![]() | 1866- - 1920 | Norden | I2700 |
46 | ![]() | I2732 | ||
47 | ![]() | 1890-1940 | Norden | I12823 |
48 | ![]() | 1867-1950 | Norden | I12823 |
49 | ![]() | 1872 | Norden | I9326 |
50 | ![]() | 1874 -1920 | Norden | I6240 |
Treffer 1 bis 50 von 189
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Fischer | 9 November 1879 | Norden | F3423 |
2 | Agena / Itzen | 30 April 1837 | Norden | F3127 |
3 | Agena / Jacobs | 16 Februar 1834 | Norden | F3069 |
4 | Agena / Lottmann | 1868 | Norden | F4612 |
5 | Ahrens / Kluin | 8 Sep1923 | Norden | F3556 |
6 | Ayelts / Eberhards | 1 Mai 1791 | Norden | F2286 |
7 | Bargmann / Rose | 4 Juli 1849 | Norden | F3281 |
8 | Biel / Eilts | 13 Mai 1892 | Norden | F4281 |
9 | Bockmeyer / Klün | 7 Oktober 1877 | Norden | F3419 |
10 | Bogena / Eilts | 2 Mai 1857 | Norden | F2351 |
11 | Daniels / Gerdes | 2 September 1759 | Norden | F2423 |
12 | Dardemann / Agena | 9 Oktober 1897 | Norden | F3461 |
13 | de Boer / Agena | 1868 | Norden | F4611 |
14 | de Boer / Eilts | 1 Dezember 1867 | Norden | F4376 |
15 | de Groot / Kluin | 3 Mai 1857 | Norden | F3255 |
16 | Dirks / Gerdes | 26 April 1696 | Norden | F2916 |
17 | Drexhagen / Fischer | 25 April 1852 | Norden | F4280 |
18 | Efen / Eckhoff | 22 Oktober 1854 | Norden | F3217 |
19 | Efen / Heeren | 28 April 1855 | Norden | F3165 |
20 | Eilers / Knieper | 9 Juni 1872 | Norden | F3125 |
21 | Eilts / Agena | 24 April 1864 | Norden | F104 |
22 | Eilts / Arends | 8 Juni 1831 | Norden | F4684 |
23 | Eilts / Arends | 8 Juni 1831 | Norden | F2349 |
24 | Eilts / Behrends | 4 Mai 1850 | Norden | F3066 |
25 | Eilts / Cordes | 30 Oktober 1920 | Norden | F3030 |
26 | Eilts / de Groot | 14 April 1832 | Norden | F2345 |
27 | Eilts / Dekker | 12 Mai 1901 | Norden | F4407 |
28 | Eilts / Eden | 3 Mai 1823 | Norden | F2283 |
29 | Eilts / Fischer | 22 September 1832 | Norden | F2298 |
30 | Eilts / Frerichs | 26 März 1883 | Norden | F3110 |
31 | Eilts / Gerdes | 9 März 1878 | Norden | F3026 |
32 | Eilts / Hagen | 1 Dezember 1870 | Norden | F3025 |
33 | Eilts / Hinrichs | 22 September 1853 | Norden | F2123 |
34 | Eilts / Janssen | 27 Dezember 1857 | Norden | F2300 |
35 | Eilts / Janssen | 13 Mai 1892 | Norden | F3425 |
36 | Eilts / Luitjens | F796 | ||
37 | Eilts / N | 1946 | Norden | F4436 |
38 | Eilts / Peters | 15 Februar 1824 | Norden | F790 |
39 | Eilts / Rosenberg | 24 April 1870 | Norden | F2357 |
40 | Eilts / Rosenberg | 28 Mai 1872 | Norden | F2360 |
41 | Eilts / Siemens | 4 Februar 1827 | Norden | F2350 |
42 | Even / Heeren | 2 April 1758 | Norden | F2913 |
43 | Even / Knieper | 1 Mai 1820 | Norden | F1150 |
44 | Eyhusen / Knieper | 19 September 1874 | Norden | F3128 |
45 | Fischer / Eilts | 17 Februar 1864 | Norden | F2304 |
46 | Fischer / Neumann | 15 März 1851 | Norden | F2306 |
47 | Fischer / Schoolmann | 29 April 1840 | Norden | F4707 |
48 | Floors / Peters | 2 Okt 1732 | Norden | F2915 |
49 | Focken / Even | 10 Juni 1867 | Norden | F3121 |
50 | Focken / Klün | 27 März 1851 | Norden | F3262 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Lohlker / Bargmann | Norden | F4411 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.