Ein Findungsprozeß
Wikipedia: |
Treffer 1 bis 50 von 100
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1640 | Blersum | I21 |
2 | ![]() | 8 September 1678 | Blersum | I9773 |
3 | ![]() | 24 Oktober 1685 | Blersum | I9776 |
4 | ![]() | 24 Juli 1681 | Blersum | I9774 |
5 | ![]() | 18 Mai 1690 | Blersum | I9777 |
6 | ![]() | 7 Oktober 1683 | Blersum | I9775 |
7 | ![]() | 10 Februar 1763 | Blersum | I13046 |
8 | ![]() | 11 Juni 1748 | Blersum | I13039 |
9 | ![]() | 10 Februar 1763 | Blersum | I13047 |
10 | ![]() | 13 April 1764 | Blersum | I13048 |
11 | ![]() | 26 November 1765 | Blersum | I13049 |
12 | ![]() | 17 Januar 1751 | Blersum | I13040 |
13 | ![]() | 4 März 1756 | Blersum | I13043 |
14 | ![]() | 9 November 1753 | Blersum | I13041 |
15 | ![]() | 28 Juli 1758 | Blersum | I13044 |
16 | ![]() | 19 Februar 1810 | Blersum | I13163 |
17 | ![]() | 1 Juni 1808 | Blersum | I13162 |
18 | ![]() | 17 Januar 1803 | Blersum | I13160 |
19 | ![]() | 20 Dezember 1800 | Blersum | I13159 |
20 | ![]() | 9 Juli 1804 | Blersum | I13161 |
21 | ![]() | 27 Januar 1678 | Blersum | I9770 |
22 | ![]() | 29 Februar 1792 | Blersum | I962 |
23 | ![]() | 10 September 1790 | Blersum | I13134 |
24 | ![]() | 26 März 1741 | Blersum | I9856 |
25 | ![]() | 10 August 1787 | Blersum | I13133 |
26 | ![]() | 14 Ape 1794 | Blersum | I13135 |
27 | ![]() | 22 Dezember 1743 | Blersum | I9858 |
28 | ![]() | 17 Juni 1738 | Blersum | I9855 |
29 | ![]() | 28 Oktober 1735 | Blersum | I9853 |
30 | ![]() | 28 September 1779 | Blersum | I13129 |
31 | ![]() | 3 Dezember 1773 | Blersum | I13127 |
32 | ![]() | 6 April 1736 | Blersum | I13063 |
33 | ![]() | 11 Juli 1740 | Blersum | I13065 |
34 | ![]() | 6 November 1738 | Blersum | I13064 |
35 | ![]() | 16 Oktober 1776 | Blersum | I13128 |
36 | ![]() | 1675 | Blersum | I00641 |
37 | ![]() | 1597 | Blersum | I00644 |
38 | ![]() | 29 Oktober 1770 | Blersum | I13126 |
39 | ![]() | 5 November 1747 | Blersum | I9860 |
40 | ![]() | 18 August 1784 | Blersum | I13186 |
41 | ![]() | 7 Februar 1767 | Blersum | I10317 |
42 | ![]() | 1602 | Blersum | I00969 |
43 | ![]() | 23 Mai 1762 | Blersum | I13113 |
44 | ![]() | 1654 | Blersum | I9766 |
45 | ![]() | 15 September 1769 | Blersum | I13114 |
46 | ![]() | 7 November 1773 | Blersum | I13115 |
47 | ![]() | 10 September 1699 | Blersum | I13111 |
48 | ![]() | 2 Mai 1723 | Blersum | I13069 |
49 | ![]() | 12 November 1724 | Blersum | I9826 |
50 | ![]() | 20 Februar 1768 | Blersum | I13125 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 21 Februar 1810 | Blersum | I13163 |
2 | ![]() | 22 Dezember 1800 | Blersum | I13159 |
3 | ![]() | 11 Juli 1804 | Blersum | I13161 |
4 | ![]() | 28 September 1710 | Blersum | I9806 |
5 | ![]() | 10 November 1743 | Blersum | I9862 |
6 | ![]() | 29 April 1688 | Blersum | I9779 |
7 | ![]() | 6 April 1689 | Blersum | I4559 |
Treffer 1 bis 50 von 65
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 31 Januar 1721 | Blersum | I11177 |
2 | ![]() | 17 Februar 1707 | Blersum | I21 |
3 | ![]() | 11 März 1705 | Blersum | I00025 |
4 | ![]() | 17 September 1682 | Blersum | I9774 |
5 | ![]() | 6 März 1692 | Blersum | I9777 |
6 | ![]() | 10 Februar 1757 | Blersum | I9775 |
7 | ![]() | 9 August 1817 | Blersum | I531 |
8 | ![]() | 27 Mai 1833 | Blersum | I13041 |
9 | ![]() | 17 Mai 1801 | Blersum | I13157 |
10 | ![]() | 26 Februar 1810 | Blersum | I13163 |
11 | ![]() | 13 Juni 1808 | Blersum | I13162 |
12 | ![]() | 17 Januar 1803 | Blersum | I13160 |
13 | ![]() | 4 März 1801 | Blersum | I13159 |
14 | ![]() | 31 August 1680 | Blersum | I11176 |
15 | ![]() | 8 August 1848 | Blersum | I962 |
16 | ![]() | 14 September 1842 | Blersum | I963 |
17 | ![]() | 25 Juni 1793 | Blersum | I964 |
18 | ![]() | 12 November 1816 | Blersum | I9856 |
19 | ![]() | 19 April 1859 | Blersum | I13133 |
20 | ![]() | 5 August 1814 | Blersum | I9858 |
21 | ![]() | 21 Oktober 1820 | Blersum | I9853 |
22 | ![]() | 20 Februar 1823 | Blersum | I13129 |
23 | ![]() | 31 Dezember 1678 | Blersum | I00644 |
24 | ![]() | 28 März 1854 | Blersum | I10317 |
25 | ![]() | 10 Februar 1680 | Blersum | I00969 |
26 | ![]() | 16 September 1728 | Blersum | I9780 |
27 | ![]() | 2 Oktober 1811 | Blersum | I13173 |
28 | ![]() | 24 September 1720 | Blersum | I9766 |
29 | ![]() | 25 Juni 1812 | Blersum | I13115 |
30 | ![]() | 20 Dezember 1761 | Blersum | I9817 |
31 | ![]() | 22 Mai 1679 | Blersum | I01147 |
32 | ![]() | 31 März 1786 | Blersum | I9826 |
33 | ![]() | 26 März 1809 | Blersum | I9859 |
34 | ![]() | 26 Mai 1840 | Blersum | I13125 |
35 | ![]() | 26 Januar 1792 | Blersum | I2829 |
36 | ![]() | 8 Mai 1811 | Blersum | I9793 |
37 | ![]() | 19 Dezember 1828 | Blersum | I10320 |
38 | ![]() | 14 Dezember 1796 | Blersum | I9846 |
39 | ![]() | 23 Juni 1821 | Blersum | I13042 |
40 | ![]() | 23 Juni 1821 | Blersum | I13068 |
41 | ![]() | 30 August 1747 | Blersum | I9795 |
42 | ![]() | 1 Dezember 1722 | Blersum | I9806 |
43 | ![]() | 6 Februar 1773 | Blersum | I9790 |
44 | ![]() | 15 Februar 1773 | Blersum | I9818 |
45 | ![]() | 3 März 1822 | Blersum | I9857 |
46 | ![]() | 23 Februar 1697 | Blersum | I01449 |
47 | ![]() | 10 November 1743 | Blersum | I9861 |
48 | ![]() | 17 Oktober 1760 | Blersum | I9803 |
49 | ![]() | 9 Mai 1806 | Blersum | I10316 |
50 | ![]() | 24 Februar 1810 | Blersum | I10319 |
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 5 März 1810 | Blersum | I13163 |
2 | ![]() | 18 Juni 1808 | Blersum | I13162 |
3 | ![]() | 19 Januar 1803 | Blersum | I13160 |
4 | ![]() | 21 November 1816 | Blersum | I9856 |
5 | ![]() | 26 Oktober 1820 | Blersum | I9853 |
6 | ![]() | 25. Februar 1823 | Blersum | I13129 |
7 | ![]() | 9 September 1817 | Blersum | I13128 |
8 | ![]() | 9 April 1809 | Blersum | I9859 |
9 | ![]() | 16 Dezember 1803 | Blersum | I13109 |
10 | ![]() | 16 Mai 1806 | Blersum | I10316 |
11 | ![]() | 5 März 1810 | Blersum | I10319 |
12 | ![]() | 20 März 1855 | Blersum | I13151 |
13 | ![]() | 3 Dezember 1807 | Blersum | I13142 |
14 | ![]() | 18 Juli 1862 | Blersum | I13155 |
15 | ![]() | 23 April 1723 | Blersum | I9798 |
16 | ![]() | 24 November 1722 | Blersum | I9801 |
17 | ![]() | 24 November 1722 | Blersum | I9802 |
18 | ![]() | 27 November 1856 | Blersum | I13181 |
19 | ![]() | 12 Dezember 1681 | Blersum | I4563 |
Treffer 1 bis 40 von 40
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Behrends / Meents | 24 Juli 1716 | Blersum | F2251 |
2 | Berends / Janssen | 29 Juli 1789 | Blersum | F4487 |
3 | Böhling / Eilers | 28 Juni 1823 | Blersum | F4534 |
4 | Claassen / Eilards | 15 Mai 1766 | Blersum | F3407 |
5 | Coopmanns / Berends | 29 November 1790 | Blersum | F333 |
6 | Coopmanns / Janssen | 15 August 1735 | Blersum | F549 |
7 | Dudden / Johannsen | 28 Juli 1740 | Blersum | F2348 |
8 | Eilards / Innen | 8 Juli 1779 | Blersum | F3410 |
9 | Frerichs / Matthias | 4 April 1800 | Blersum | F4519 |
10 | Hayen / Janssen | 30 September 1732 | Blersum | F4509 |
11 | Janssen / Folkerts | 18 Juli 1718 | Blersum | F4499 |
12 | Janssen / Hinrichs | 13 Oktober 1746 | Blersum | F2404 |
13 | Janssen / Hinrichs | 21 Juni 1783 | Blersum | F4522 |
14 | Janssen / Janssen | 14 Oktober 1740 | Blersum | F2500 |
15 | Janssen / Köster | 7 Februar 1792 | Blersum | F3587 |
16 | Johannsen / Eilards | 30 August 1770 | Blersum | F3409 |
17 | Johannsen / Harms | 21 Juni 1770 | Blersum | F4517 |
18 | Johannsen / Hinrichs | 18 Mai 1741 | Blersum | F2296 |
19 | Johannsen / Itzken | 7 Oktober 1817 | Blersum | F4514 |
20 | Johannsen / Peters | 20 November 1755 | Blersum | F4484 |
21 | Köster / ... | 1670 | Blersum | F15 |
22 | Köster / Böse | 19 Januar 1702 | Blersum | F2148 |
23 | Köster / Gerdes | 21 Juli 1746 | Blersum | F2347 |
24 | Köster / Gerdes | 6 Juni 1793 | Blersum | F3586 |
25 | Köster / Harms | 30 November 1678 | Blersum | F2136 |
26 | Köster / NN | Blersum | F2119 | |
27 | Köster / Wilken | 27 September 1770 | Blersum | F3583 |
28 | Lehmann / Behrends | 19 Juni 1710 | Blersum | F2260 |
29 | Lehmann / Harms | 9 September 1723 | Blersum | F2261 |
30 | Lehmann / Hinrichs | 11 Januar 1742 | Blersum | F4493 |
31 | Lehmann / Janssen | 14 Okt 1769 | Blersum | F4492 |
32 | Lehmann / Köster | 25 Februar 1729 | Blersum | F2265 |
33 | Lehmann / Lammers | 26 Juni 1782 | Blersum | F4496 |
34 | Lehmann / Siebelts | 9 Juni 1735 | Blersum | F4490 |
35 | Meier / Janssen | 12 August 1749 | Blersum | F2519 |
36 | Oltmanns / Janssen | 20 Juni 1761 | Blersum | F3267 |
37 | Otten / Toben | 9 Juni 1781 | Blersum | F4497 |
38 | Siemens / Heren | 4 Januar 1704 | Blersum | F1171 |
39 | Werdermann / Eilards | 21 Mai 1767 | Blersum | F3408 |
40 | Westermann / Janssen | 26 Juli 1764 | Blersum | F4507 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.