Ein Findungsprozeß
Wikipedia: |
Treffer 1 bis 50 von 120
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 März 1876 | Petkum | I384 |
2 | ![]() | 17 Oktober 1902 | Petkum | I401 |
3 | ![]() | 1794 | Petkum | I408 |
4 | ![]() | 14 April 1761 | Petkum | I5924 |
5 | ![]() | I512 | ||
6 | ![]() | 24 Januar 1906 | Petkum | I626 |
7 | ![]() | I627 | ||
8 | ![]() | 5 Juni 1900 | Petkum | I629 |
9 | ![]() | 25 September 1902 | Petkum | I635 |
10 | ![]() | 3 Dezember 1903 | Petkum | I632 |
11 | ![]() | 28 April 1883 | Petkum | I640 |
12 | ![]() | 8 Dezember 1911 | Petkum | I641 |
13 | ![]() | 17 September 1909 | Petkum | I643 |
14 | ![]() | 23 Juni 1908 | Petkum | I644 |
15 | ![]() | 20 Dez 1791 | Petkum | I6246 |
16 | ![]() | 19 August 1797 | Petkum | I6247 |
17 | ![]() | 6 Juli 1794 | Petkum | I756 |
18 | ![]() | 21 Juni 1906 | Petkum | I7068 |
19 | ![]() | 14 Januar 1744 | Petkum | I6256 |
20 | ![]() | I1349 | ||
21 | ![]() | 7 März 1906 | Petkum | I1351 |
22 | ![]() | 4 Januar 1904 | Petkum | I1352 |
23 | ![]() | I1354 | ||
24 | ![]() | 31 Dezember 1907 | Petkum | I1356 |
25 | ![]() | I1357 | ||
26 | ![]() | I1358 | ||
27 | ![]() | I1361 | ||
28 | ![]() | Juni 1910 | Petkum | I1363 |
29 | ![]() | 27 August 1874 | Petkum | I1367 |
30 | ![]() | 16 April 1764 | Petkum | I5796 |
31 | ![]() | 1741 | Petkum | I1514 |
32 | ![]() | 19 Oktober 1880 | Petkum | I1585 |
33 | ![]() | 1783 | Petkum | I1656 |
34 | ![]() | 2 September 1849 | Petkum | I7203 |
35 | ![]() | 7 Okt 1746 | Petkum | I6257 |
36 | ![]() | 1758 | Petkum | I1934 |
37 | ![]() | 11 Januar 1781 | Petkum | I1952 |
38 | ![]() | 4 Juni 1748 | Petkum | I1955 |
39 | ![]() | 7 Mai 1755 | Petkum | I1960 |
40 | ![]() | 1800 | Petkum | I1961 |
41 | ![]() | 15 März 1886 | Petkum | I2073 |
42 | ![]() | 1888 | Petkum | I2077 |
43 | ![]() | 28 August 1890 | Petkum | I2078 |
44 | ![]() | 30 Oktober 1860 | Petkum | I2080 |
45 | ![]() | 7 März 1857 | Petkum | I2083 |
46 | ![]() | 9 März 1899 | Petkum | I2088 |
47 | ![]() | 2 Juli 1879 | Petkum | I2089 |
48 | ![]() | 17 März 1870 | Petkum | I2092 |
49 | ![]() | 1 Juni 1873 | Petkum | I2093 |
50 | ![]() | 25 März 1871 | Petkum | I2094 |
Treffer 1 bis 50 von 86
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 November 1748 | Petkum | I252 |
2 | ![]() | 2 November 1902 | Petkum | I401 |
3 | ![]() | 19 April 1761 | Petkum | I5924 |
4 | ![]() | 18 Februar 1906 | Petkum | I626 |
5 | ![]() | I627 | ||
6 | ![]() | 1 Juli 1900 | Petkum | I629 |
7 | ![]() | 26 Oktober 1902 | Petkum | I635 |
8 | ![]() | 20 Dezember 1903 | Petkum | I632 |
9 | ![]() | 14 Mai 1883 | Petkum | I640 |
10 | ![]() | 31 Dezember 1911 | Petkum | I641 |
11 | ![]() | 10 Oktober 1909 | Petkum | I643 |
12 | ![]() | 5 Juli 1908 | Petkum | I644 |
13 | ![]() | 26 Dez 1791 | Petkum | I6246 |
14 | ![]() | 21 August 1797 | Petkum | I6247 |
15 | ![]() | 6 Juli 1794 | Petkum | I756 |
16 | ![]() | 15 Juli 1906 | Petkum | I7068 |
17 | ![]() | 19 Januar 1744 | Petkum | I6256 |
18 | ![]() | I1349 | ||
19 | ![]() | 1 April 1906 | Petkum | I1351 |
20 | ![]() | 24 Januar 1904 | Petkum | I1352 |
21 | ![]() | 13 September 1874 | Petkum | I1367 |
22 | ![]() | 20 April 1764 | Petkum | I5796 |
23 | ![]() | 30 September 1849 | Petkum | I7203 |
24 | ![]() | 9 Okt 1746 | Petkum | I6257 |
25 | ![]() | 16 Januar 1781 | Petkum | I1952 |
26 | ![]() | 8 Mai 1755 | Petkum | I1960 |
27 | ![]() | 14 September 1890 | Petkum | I2078 |
28 | ![]() | 21 November 1860 | Petkum | I2080 |
29 | ![]() | 27 März 1857 | Petkum | I2083 |
30 | ![]() | 16 April 1899 | Petkum | I2088 |
31 | ![]() | 13 Juli 1879 | Petkum | I2089 |
32 | ![]() | 4 April 1870 | Petkum | I2092 |
33 | ![]() | 22 Juni 1873 | Petkum | I2093 |
34 | ![]() | 10 April 1871 | Petkum | I2094 |
35 | ![]() | 20 Mai 1883 | Petkum | I2095 |
36 | ![]() | 20 Januar 1878 | Petkum | I2104 |
37 | ![]() | 27 September 1874 | Petkum | I2107 |
38 | ![]() | 8 Juni 1872 | Petkum | I2108 |
39 | ![]() | 14 Juli 1901 | Petkum | I2117 |
40 | ![]() | I2118 | ||
41 | ![]() | 30 Okt 1881 | Petkum | I2122 |
42 | ![]() | 19 November 1817 | Petkum | I2143 |
43 | ![]() | 10 September 1820 | Petkum | I2144 |
44 | ![]() | 12Jul 1710 | Petkum | I6263 |
45 | ![]() | 7 November 1723 | Petkum | I6267 |
46 | ![]() | 9 September 1714 | Petkum | I6264 |
47 | ![]() | 18 Januar 1728 | Petkum | I6268 |
48 | ![]() | 29 September 1715 | Petkum | I6255 |
49 | ![]() | 3 April 1718 | Petkum | I6265 |
50 | ![]() | 15 Dez 1720 | Petkum | I6266 |
Treffer 1 bis 50 von 60
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Mai 1810 | Petkum | I252 |
2 | ![]() | 4 Dezember 1957 | Petkum | I384 |
3 | ![]() | 31 Mai 1961 | Petkum | I388 |
4 | ![]() | I512 | ||
5 | ![]() | 12 Dezember 1914 | Petkum | I626 |
6 | ![]() | I627 | ||
7 | ![]() | 3 September 1979 | Petkum | I629 |
8 | ![]() | 14 April 1903 | Petkum | I635 |
9 | ![]() | 7 März 1919 | Petkum | I634 |
10 | ![]() | 24 Februar 1967 | Petkum | I640 |
11 | ![]() | 29 Juli 1969 | Petkum | I641 |
12 | ![]() | 31 März 1941 | Petkum | I642 |
13 | ![]() | I648 | ||
14 | ![]() | 25 September 1859 | Petkum | I739 |
15 | ![]() | 26 Mär 1798 | Petkum | I6247 |
16 | ![]() | 2 März 1907 | Petkum | I1351 |
17 | ![]() | 28 Mai 1905 | Petkum | I1352 |
18 | ![]() | 14 September 1934 | Petkum | I1362 |
19 | ![]() | 5 Dezember 1912 | Petkum | I1363 |
20 | ![]() | 18 April 1805 | Petkum | I1514 |
21 | ![]() | 14 Juni 1921 | Petkum | I1585 |
22 | ![]() | 18 August 1842 | Petkum | I1847 |
23 | ![]() | 9 Juli 1832 | Petkum | I1934 |
24 | ![]() | 21 Dezember 1809 | Petkum | I1953 |
25 | ![]() | 9 Oktober 1809 | Petkum | I1955 |
26 | ![]() | 28 September 1806 | Petkum | I1961 |
27 | ![]() | 24 November 1895 | Petkum | I2083 |
28 | ![]() | Juli 1903 | Petkum | I2087 |
29 | ![]() | 4 April 1870 | Petkum | I2092 |
30 | ![]() | 15 April 1869 | Petkum | I2096 |
31 | ![]() | 16 Juli 1871 | Petkum | I2094 |
32 | ![]() | 16 März 1970 | Petkum | I2095 |
33 | ![]() | 2 August 1857 | Petkum | I2101 |
34 | ![]() | 8 Juni 1872 | Petkum | I2108 |
35 | ![]() | I2113 | ||
36 | ![]() | 9 April 1831 | Petkum | I2475 |
37 | ![]() | 19 April 1966 | Petkum | I12120 |
38 | ![]() | 13 Dezember 1881 | Petkum | I2728 |
39 | ![]() | 12 April 1849 | Petkum | I2916 |
40 | ![]() | I2972 | ||
41 | ![]() | 28 Juli 1906 | Petkum | I2998 |
42 | ![]() | 18 August 1898 | Petkum | I3052 |
43 | ![]() | 24 Dezember 1950 | Petkum | I3053 |
44 | ![]() | 27 Februar 1862 | Petkum | I3077 |
45 | ![]() | Januar 1905 | Petkum | I9642 |
46 | ![]() | 11 November 1901 | Petkum | I3702 |
47 | ![]() | 31 Juli 1892 | Petkum | I3834 |
48 | ![]() | 16 November 1940 | Petkum | I4371 |
49 | ![]() | Petkum | I4578 | |
50 | ![]() | I4633 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I627 | ||
2 | ![]() | Petkum | I634 | |
3 | ![]() | 17 April 1903 | Petkum | I635 |
4 | ![]() | Petkum | I645 | |
5 | ![]() | 2 April 1798 | Petkum | I6247 |
6 | ![]() | 5 März 1907 | Petkum | I1351 |
7 | ![]() | 1 Juni 1905 | Petkum | I1352 |
8 | ![]() | 26 April 1805 | Petkum | I1514 |
9 | ![]() | 21 August 1842 | Petkum | I1847 |
10 | ![]() | 12 Juli 1832 | Petkum | I1934 |
11 | ![]() | 29 Dezember 1809 | Petkum | I1953 |
12 | ![]() | 15 Oktober 1809 | Petkum | I1955 |
13 | ![]() | 3 Oktober 1806 | Petkum | I1961 |
14 | ![]() | 29 November 1895 | Petkum | I2083 |
15 | ![]() | 8 Juli 1903 | Petkum | I2087 |
16 | ![]() | 8 April 1870 | Petkum | I2092 |
17 | ![]() | 20 Juli 1871 | Petkum | I2094 |
18 | ![]() | 12 Juni 1872 | Petkum | I2108 |
19 | ![]() | 16 Dezember 1881 | Petkum | I2728 |
20 | ![]() | 16 April 1849 | Petkum | I2916 |
21 | ![]() | 1 August 1906 | Petkum | I2998 |
22 | ![]() | 21 August 1898 | Petkum | I3052 |
23 | ![]() | 1 März 1862 | Petkum | I3077 |
24 | ![]() | 23 Januar 1905 | Petkum | I9642 |
25 | ![]() | 4 August 1892 | Petkum | I3834 |
26 | ![]() | Petkum | I4578 | |
27 | ![]() | I4633 | ||
28 | ![]() | 9 Juni 1815 | Petkum | I4717 |
29 | ![]() | Petkum | I5550 | |
30 | ![]() | 6 Januar 1903 | Petkum | I5561 |
31 | ![]() | 6 Februar 1903 | Petkum | I5581 |
32 | ![]() | 30 April 1875 | Petkum | I5606 |
33 | ![]() | 31 Dezember 1827 | Petkum | I11112 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Confirmation ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04041909 | Petkum | I2793 |
2 | ![]() | I3056 | ||
3 | ![]() | 13 April 1919 | Petkum | I2913 |
4 | ![]() | 16 März 1913 | Petkum | I2987 |
5 | ![]() | 31 März 1912 | Petkum | I3032 |
Treffer 1 bis 48 von 48
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Albers / Franzen | 14 August 1806 | Petkum | F147 |
2 | Bartels / Donker | 5 April 1899 | Petkum | F246 |
3 | Bolinius / Groenhagen | F388 | ||
4 | Brouwer / Franzen | 22 Mai 1811 | Petkum | F442 |
5 | Brunjes / Mühring | 12 Mai 1816 | Petkum | F451 |
6 | Bunger / Groenhagen | 22 Okt 1905 | Petkum | F2568 |
7 | de Boer / Bunjets | 11 Juni 1899 | Petkum | F485 |
8 | de Boer / Groenhagen | 27 April 1884 | Petkum | F653 |
9 | Donker / Ukena | 29 Dezember 1901 | Petkum | F740 |
10 | Donker / Wortelker | 30 September 1933 | Petkum | F736 |
11 | Flier / Bolinius | 4 Juni 1906 | Petkum | F393 |
12 | Folckerts / Janssen | 5 Mai 1709 | Petkum | F2317 |
13 | Geerds / Bartels | 4 April 1818 | Petkum | F243 |
14 | Geiken / Kathose | 8 April 1877 | Petkum | F2603 |
15 | Gossen / Göen | 19 August 1780 | Petkum | F1010 |
16 | Groenhagen / de Vries | 1 Mai 1898 | Petkum | F667 |
17 | Groenhagen / Groenhagen | 15 Mai 1897 | Petkum | F1065 |
18 | Groenhagen / Michaelsen | 13 Mai 1900 | Petkum | F1064 |
19 | Groenhagen / Wortelker | F1071 | ||
20 | Groenhagen / Wübbena | 25 März 1869 | Petkum | F1068 |
21 | Habben / Wortelker | F1090 | ||
22 | Hülsebus / Takens | 28 April 1758 | Petkum | F1263 |
23 | Hülsebus / Wortelker | 1 März 1928 | Petkum | F1266 |
24 | Janssen / Bolinius | 30 Januar 1887 | Petkum | F394 |
25 | Janssen / Niclassen | 6 Juni 1848 | Petkum | F1376 |
26 | Janssen / Reemts | 21 April 1827 | Petkum | F1340 |
27 | Janssen / Riemeyer | 20 April 1840 | Petkum | F1382 |
28 | Janssen / Ross | 22 September 1923 | Petkum | F1370 |
29 | Kaarmann / Lott | 21 März 1875 | Petkum | F4442 |
30 | Knikker / Braambosch | 7 Mai 1809 | Petkum | F3332 |
31 | Krull / Jacobs | 2 Mai 1906 | Petkum | F1289 |
32 | Martens / Donker | F734 | ||
33 | Michaelsen / Koobs | 19 Januar 1873 | Petkum | F1437 |
34 | Pantekoek / Groenhagen | 30 September 1901 | Petkum | F2569 |
35 | Riemeyer / Janssen | 19 November 1808 | Petkum | F1339 |
36 | Sala / Wortelker | F1641 | ||
37 | Schulz / Wortelker | 28 November 1942 | Petkum | F1673 |
38 | Sebens / Wortelker | F1678 | ||
39 | Simon / Wortelker | F1693 | ||
40 | Tönjes / Ecken | 5 Juni 1707 | Petkum | F2207 |
41 | Ubben / Reemts | 6 Mai 1820 | Petkum | F1624 |
42 | Ulferts / Fryling | 22 April 1759 | Petkum | F2169 |
43 | Vogel / Donker | F738 | ||
44 | Weyerts / Jacobs | 1687 | Petkum | F1280 |
45 | Wortelker / Brendel | F436 | ||
46 | Wortelker / Schiller | 28 Juni 1914 | Petkum | F1652 |
47 | Wortelker / Smidt | F1696 | ||
48 | Wortelker / van der Veen | F1729 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.