Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 50 von 272 für Vorname beginnt mit ANNA
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12360 | ✝ 20 Juli 1679 | Battin ![]() | ||
2 | ![]() | I8335 | * 1600 | ✝ 1668 | Meyerhof ![]() | |
3 | ![]() | I8317 | * 1688 | ✝ 1743 | ||
4 | ![]() | I9881 | * 17 April 1835 | Nesse ![]() | ✝ 26 Juni 1914 | Norden ![]() |
5 | ![]() | I154 | * 26 Januar 1858 | Arle ![]() | ✝ 8 Februar 1858 | Arle ![]() |
6 | ![]() | I155 | * 29 August 1861 | |||
7 | ![]() | I9954 | * 16 Juli 1863 | Grossheide ![]() | ||
8 | ![]() | I8781 | ||||
9 | ![]() | I10917 | * 1820 | ■ 12 September 1884 | Holtland ![]() | |
10 | ![]() | I245 | * 1771 | Schwanbeck ![]() | ||
11 | ![]() | I247 | * 6 Februar 1806 | Brinkum ![]() | ✝ 25 April 1864 | Vreschen-Bokel ![]() |
12 | ![]() | I9968 | * 14 August 1822 | Boomberg ![]() | ||
13 | ![]() | I00064 | ||||
14 | ![]() | I13332 | * 1737 | ✝ 11 Dezember 1782 | Tichelwarf ![]() | |
15 | ![]() | I13643 | ||||
16 | ![]() | I6339 | * 16 November 1805 | ✝ 10 Februar 1869 | Lintelermarsch ![]() | |
17 | ![]() | I6723 | * 25 Mai 1852 | Westbrande ![]() | ||
18 | ![]() | I378 | ||||
19 | ![]() | I12355 | ||||
20 | ![]() | I12316 | * | Plossig ![]() | ||
21 | ![]() | I13477 | * 8 November 1892 | Leer ![]() | ||
22 | ![]() | I11797 | * 10 September 1820 | Hüllenerfehn ![]() | ||
23 | ![]() | I11795 | * 7 April 1817 | Hüllenerfehn ![]() | ✝ 24 Juni 1820 | Hüllenerfehn ![]() |
24 | ![]() | I12074 | ||||
25 | ![]() | I509 | * 14 Juli 1790 | Altona ![]() | ||
26 | ![]() | I572 | ||||
27 | ![]() | I576 | * 12 Oktober 1883 | Lupendorf ![]() | ||
28 | ![]() | I13571 | * 11 November 1898 | Hamburg-Altona ![]() | ✝ 28 März 1978 | Hamburg ![]() |
29 | ![]() | I9616 | * 18 April 1873 | Neuefehn-Timmel ![]() | ||
30 | ![]() | I9624 | ||||
31 | ![]() | I651 | * 1706 | ✝ 19 Januar 1786 | Steenfelderfeld ![]() | |
32 | ![]() | I10315 | * 20 Januar 1758 | Updorf ![]() | ✝ 15 Juli 1836 | Eggelingen ![]() |
33 | ![]() ![]() | I724 | * 24 Februar 1825 | Völlenerfehn ![]() | ✝ 1 Oktober 1913 | Völlenerwehrdeich ![]() |
34 | ![]() | I691 | * 9 Dezember 1872 | Völlenerfehn ![]() | ||
35 | ![]() | I803 | * 3 Dezember 1842 | Holzdorf ![]() | ||
36 | ![]() | I8087 | * 19 Juni 1895 | Nesse ![]() | ||
37 | ![]() | I11365 | * 8 Juni 1737 | Schirum ![]() | ✝ 16 Dezember 1792 | Schirum ![]() |
38 | ![]() | I12507 | * 5 Januar 1877 | ✝ 5 Juli 1928 | Großtreben ![]() | |
39 | ![]() | I12903 | ||||
40 | ![]() | I7558 | ||||
41 | ![]() | I946 | ||||
42 | ![]() | I949 | ✝ 1661 | |||
43 | ![]() | I950 | ||||
44 | ![]() | I12165 | * 1852 | Gessin ![]() | ||
45 | ![]() | I1011 | * 10 August 1895 | Seedorf ![]() | ||
46 | ![]() | I1012 | * 8 Dezember 1885 | Basedow ![]() | ||
47 | ![]() | I1013 | * 8 März 1877 | Basedow ![]() | ✝ 26 März 1947 | Hamburg ![]() |
48 | ![]() | I1014 | * 15 August 1695 | Haustorf ![]() | ||
49 | ![]() | I1015 | * 7 Februar 1777 | Basedow ![]() | ||
50 | ![]() | I1016 | * 29 September 1900 | Waren ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.