Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 47 von 47 für Vorname beginnt mit HANS
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I182 | * 31 Juli 1910 | Dornum ![]() |
2 | ![]() | I682 | ||
3 | ![]() | I12465 | * 26 November 1906 | |
4 | ![]() | I12464 | * 24 Juli 1876 | Dresden ![]() |
5 | ![]() | I1098 | * | Seedorf ![]() |
6 | ![]() | I994 | * 21 April 1891 | Hamburg ![]() |
7 | ![]() | I6786 | * 1730 | |
8 | ![]() | I1099 | * 5 November 1756 | Seedorf ![]() |
9 | ![]() | I1100 | * 12 Juli 1772 | Basedow ![]() |
10 | ![]() | I1101 | * 4 April 1776 | Seedorf ![]() |
11 | ![]() | I1102 | ||
12 | ![]() | I6783 | * 1753 | Schwinkendorf ![]() |
13 | ![]() | I1272 | * 14 April 1822 | Rhaudermoor ![]() |
14 | ![]() | I12534 | ||
15 | ![]() | I1550 | ||
16 | ![]() | I7934 | * 18 Februar 1841 | Klein Midlum ![]() |
17 | ![]() | I1968 | * 27 Mai 1781 | Steenfelde ![]() |
18 | ![]() | I6296 | ||
19 | ![]() | I12674 | * 9 September 1902 | |
20 | ![]() | I9289 | * 28 Dezember 1752 | Ochtelbur ![]() |
21 | ![]() | I2941 | * 22 August 1739 | Steenfelde ![]() |
22 | ![]() | I2942 | ||
23 | ![]() | I3223 | ||
24 | ![]() | I13568 | ||
25 | ![]() | I6568 | * 1761 | |
26 | ![]() | I3446 | ||
27 | ![]() | I12385 | ||
28 | ![]() | I12704 | ||
29 | ![]() | I3707 | ||
30 | ![]() | I6132 | ||
31 | ![]() | I12324 | * 1630 | Axien ![]() |
32 | ![]() | I12655 | * 29 September 1884 | Hamburg ![]() |
33 | ![]() | I7366 | ||
34 | ![]() | I4467 | ||
35 | ![]() | I11765 | * 19 November 1881 | Westrhauderfehn ![]() |
36 | ![]() | I9341 | * 15 Januar 1855 | Oldersum ![]() |
37 | ![]() | I4588 | * 17 April 1873 | Oldersum ![]() |
38 | ![]() | I7055 | * 20 Mai 1875 | Oldersum ![]() |
39 | ![]() | I4589 | * 7 Juli 1803 | Oldersum ![]() |
40 | ![]() | I4606 | ||
41 | ![]() | I12730 | * 24 April 1880 | Dresden ![]() |
42 | ![]() | I4694 | ||
43 | ![]() | I12579 | * 31 Januar 1852 | Hamburg ![]() |
44 | ![]() | I4773 | ||
45 | ![]() | I5217 | * 4 Januar 1818 | Seedorf ![]() |
46 | ![]() | I5298 | * 13 August 1857 | Ochtelbur ![]() |
47 | ![]() | I5553 | * 9 Januar 1881 | Oldersum ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.