Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 48 von 48 für Nachname ist gleich FISCHER
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6219 | * 21 Januar 1852 | Ekel ![]() | ||
2 | ![]() | I6197 | * 1809 | |||
3 | ![]() | I1576 | ||||
4 | ![]() | I13671 | * 1790 | |||
5 | ![]() | I8896 | * 11 April 1828 | Norden ![]() | ||
6 | ![]() | I9320 | * 29 Oktober 1863 | Ekel ![]() | ✝ 22 Februar 1952 | Norden ![]() |
7 | ![]() | I13542 | * 13 Dezember 1861 | Berumbur ![]() | ✝ 19 Februar 1939 | Wilhelmshaven ![]() |
8 | ![]() | I8899 | ||||
9 | ![]() | I6215 | * 29 März 1825 | Norden ![]() | ||
10 | ![]() | I6216 | ||||
11 | ![]() | I8505 | ||||
12 | ![]() | I8533 | * 16 März 1852 | Süderneuland ![]() | ||
13 | ![]() | I9885 | ||||
14 | ![]() | I7546 | ||||
15 | ![]() | I8538 | * 1844 | Norden ![]() | ✝ 11 April 1880 | Norden ![]() |
16 | ![]() | I13630 | * 1825 | |||
17 | ![]() | I9957 | ||||
18 | ![]() | I9328 | * 1914 | Sandbauerschaft ![]() | ✝ 11 September 1914 | Sandbauerschaft ![]() |
19 | ![]() | I1577 | * 23 April 1838 | Klinge ![]() | ||
20 | ![]() | I7545 | ||||
21 | ![]() | I7544 | * 5 Januar 1849 | Klinge ![]() | ✝ 4 August 1849 | Klinge ![]() |
22 | ![]() | I7539 | ||||
23 | ![]() | I7547 | * 4 Januar 1856 | Klinge ![]() | ✝ 19 Februar 1858 | |
24 | ![]() | I7541 | ||||
25 | ![]() | I12887 | ||||
26 | ![]() | I9869 | ||||
27 | ![]() | I8961 | ||||
28 | ![]() | I13631 | ||||
29 | ![]() | I9146 | ||||
30 | ![]() | I9110 | * 26 September 1810 | Norderney ![]() | ✝ 28 Mai 1893 | Norderney ![]() |
31 | ![]() | I12140 | ||||
32 | ![]() | I12138 | * 1819 | Hamburg ![]() | ✝ 20 Januar 1885 | Hamburg ![]() |
33 | ![]() | I12127 | * 18 September 1849 | Hamburg ![]() | ✝ 2 April 1920 | Hamburg ![]() |
34 | ![]() | I1575 | * 14 April 1882 | Hamburg ![]() | ✝ 4 Juli 1916 | Romagne sous Montflancon ![]() |
35 | ![]() | I1578 | ||||
36 | ![]() | I9319 | * 31 Januar 1819 | Norden ![]() | ||
37 | ![]() | I7542 | ||||
38 | ![]() | I8938 | * 9 Dezember 1837 | Lintelermarsch ![]() | ||
39 | ![]() | I7537 | * 1814 | Holterbarge ![]() | ■ 6 Mai 1876 | Ihrhove ![]() |
40 | ![]() | I6220 | ||||
41 | ![]() | I6226 | ✝ vor 1832 | |||
42 | ![]() | I1579 | ||||
43 | ![]() | I8539 | * 5 Mai 1882 | Norden ![]() | ✝ 2 März 1883 | Norden ![]() |
44 | ![]() | I1580 | ||||
45 | ![]() | I7543 | ||||
46 | ![]() | I9327 | * 24 April 1885 | Ekel ![]() | ✝ 13 November 1966 | Norden ![]() |
47 | ![]() | I1581 | ||||
48 | ![]() | I9330 | * 1872 | ✝ 14 September 1892 | Ekel ![]() |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.