Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 50 von 83 für Nachname ist gleich FREUDENBERG
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5897 | * 14 September 1872 | Ludwigsdorf ![]() | ||
2 | ![]() | I5911 | * 7 Okt 1899 | Ludwigsdorf ![]() | ||
3 | ![]() | I5824 | * 2 Januar 1820 | Ihlowerhörn ![]() | ||
4 | ![]() | I5887 | * 27 Okt 1866 | Schirumerhammrich ![]() | ||
5 | ![]() | I5906 | * 15 November 1883 | Ludwigsdorf ![]() | ||
6 | ![]() | I6044 | * 10 Okt 1896 | Ihlowerfehn ![]() | ||
7 | ![]() | I5894 | * 22 Dez 1867 | Ludwigsdorf ![]() | ✝ 19 Mai 1941 | Riepe ![]() |
8 | ![]() | I5758 | * 15 Januar 1794 | Ihlowerhörn ![]() | ✝ 16 April 1862 | Ostersander ![]() |
9 | ![]() | I5913 | * 28 Juni 1893 | Ludwigsdorf ![]() | ||
10 | ![]() | I5732 | * 12 April 1812 | Simonswolde ![]() | ✝ 28 Januar 1822 | Simonswolde ![]() |
11 | ![]() | I5922 | ||||
12 | ![]() | I5792 | * 9 März 1785 | Simonswolde ![]() | ✝ 10 Mai 1834 | Ihlowerhörn ![]() |
13 | ![]() | I5820 | * 20 September 1811 | Lübbertsfehn ![]() | ✝ 27 Januar 1897 | Ihlowerfehn ![]() |
14 | ![]() | I5791 | * 20 Februar 1780 | Simonswolde ![]() | ✝ 20 April 1832 | Westersander ![]() |
15 | ![]() | I5831 | * 15 Juli 1820 | Westersander ![]() | ✝ nach 1890 | |
16 | ![]() | I5889 | * 4 Juli 1873 | Ludwigsdorf ![]() | ||
17 | ![]() ![]() | I5728 | * 1737 | ✝ 27 April 1824 | Simonswolde ![]() | |
18 | ![]() | I5868 | * 24 März 1792 | Ihlowerfehn ![]() | ||
19 | ![]() | I5756 | * 2 November 1789 | Lübbertsfehn ![]() | ✝ 11 November 1789 | Lübbertsfehn ![]() |
20 | ![]() | I5765 | * 1 März 1866 | Hüllenerfehn ![]() | ✝ 13 September 1874 | Hüllenerfehn ![]() |
21 | ![]() | I5917 | ||||
22 | ![]() | I5759 | * 2 April 1797 | Lübbertsfehn ![]() | ✝ 7 Mai 1849 | Kirchdorferfeld ![]() |
23 | ![]() | I5893 | * 22 Okt 1863 | Ludwigsdorf ![]() | ||
24 | ![]() | I5900 | * 28 März 1877 | Ludwigsdorf ![]() | ||
25 | ![]() | I5874 | * 18 Okt 1837 | Ludwigsdorf ![]() | ✝ 22 Mai 1886 | Ludwigsdorf ![]() |
26 | ![]() | I5908 | * 15 Januar 1892 | Ludwigsdorf ![]() | ||
27 | ![]() | I5788 | * 6 Dez 1770 | Simonswolde ![]() | ✝ 26 Januar 1796 | Simonswolde ![]() |
28 | ![]() | I5919 | ||||
29 | ![]() | I5823 | * 28 Januar 1817 | Ihlowerhörn ![]() | ||
30 | ![]() | I5829 | * 17 März 1817 | Westersander ![]() | ✝ 17 April 1817 | Westersander ![]() |
31 | ![]() | I5832 | * 28 März 1822 | Westersander ![]() | ||
32 | ![]() | I5886 | * 4 April 1862 | Schirumerhammrich ![]() | ||
33 | ![]() | I5821 | * 6 August 1813 | Lübbertsfehn ![]() | ||
34 | ![]() | I5873 | * 10 Februar 1835 | Ludwigsdorf ![]() | ||
35 | ![]() | I5871 | * 26 April 1805 | Ihlowerfehn ![]() | ||
36 | ![]() | I5833 | * 1 Okt 1824 | Westersander ![]() | ✝ 19 Mai 1877 | Westersander ![]() |
37 | ![]() | I5789 | * 14 Januar 1774 | Simonswolde ![]() | ||
38 | ![]() | I5899 | * 4 Dez 1875 | Ludwigsdorf ![]() | ||
39 | ![]() | I5909 | * 8 August 1894 | Ludwigsdorf ![]() | ||
40 | ![]() | I5876 | * 17 August 1865 | Ludwigsdorf ![]() | ||
41 | ![]() | I5731 | * 7 Mai 1810 | Simonswolde ![]() | ✝ 15 März 1887 | Simonswolde ![]() |
42 | ![]() | I5787 | * 12 Februar 1768 | Simonswolde ![]() | ✝ 3 Juni 1796 | Simonswolde ![]() |
43 | ![]() | I5870 | * 1 Juni 1801 | Ihlowerfehn ![]() | ✝ 23 Februar 1865 | Ludwigsdorf ![]() |
44 | ![]() | I6045 | * 19 September 1897 | Ihlowerfehn ![]() | ||
45 | ![]() | I5916 | * 15 Okt 1899 | Ludwigsdorf ![]() | ||
46 | ![]() | I5835 | * 12 September 1829 | Westersander ![]() | ✝ 30 Mai 1830 | Westersander ![]() |
47 | ![]() | I5790 | * 11 November 1776 | Simonswolde ![]() | ✝ 6 November 1806 | Simonswolde ![]() |
48 | ![]() | I5842 | * 18 August 1840 | Lübbertsfehn ![]() | ||
49 | ![]() | I5733 | * 29 August 1815 | Simonswolde ![]() | ✝ 16 Mai 1888 | Simonswolde ![]() |
50 | ![]() ![]() | I1679 | * 13 März 1762 | Simonswolde ![]() | ✝ 30 Dezember 1841 | Lübbertsfehn ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.