Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 50 von 71 für Nachname ist gleich HAGENA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13441 | * 25 Oktober 1811 | ✝ 30 Oktober 1811 | ||
2 | ![]() | I13494 | * 10 Juli 1882 | Siebelshörn ![]() | ||
3 | ![]() | I13431 | * 7 Februar 1793 | ■ 12 November 1862 | ||
4 | ![]() | I13465 | * 1820 | ✝ 13 November 1901 | Siebelshörn ![]() | |
5 | ![]() | I2180 | * August 1787 | Hagermarsch ![]() | ✝ 23 März 1838 | Brande ![]() |
6 | ![]() | I6687 | * 3 April 1883 | Westdorf ![]() | ✝ 15 Juni 1915 | gefallen ![]() |
7 | ![]() | I6696 | ||||
8 | ![]() | I13432 | * 31 Mai 1767 | Vosseburg ![]() | ✝ 22 Juli 1840 | Mühlenloog ![]() |
9 | ![]() | I13467 | * 2 Mai 1828 | Grimersum ![]() | ||
10 | ![]() | I9943 | * 1834 | ■ 5 Juni 1836 | ||
11 | ![]() | I6684 | * 15 Dez 1879 | Westdorf ![]() | ||
12 | ![]() | I13497 | * 10 März 1890 | Siebelshörn ![]() | ✝ 10 Mai 1892 | Siebelshörn ![]() |
13 | ![]() | I13292 | * 27 Januar 1910 | Hagermarsch ![]() | ||
14 | ![]() | I13433 | * 9 Juni 1795 | ✝ 29 April 1857 | Mühlenloog ![]() | |
15 | ![]() | I6686 | ||||
16 | ![]() | I6689 | * 30 Januar 1889 | Ostdorf ![]() | ||
17 | ![]() | I6694 | ||||
18 | ![]() ![]() | I2179 | * 20 Mai 1756 | Hagermarsch ![]() | ✝ 6 Mai 1814 | Hagermarsch ![]() |
19 | ![]() | I6688 | * 20 August 1886 | Westdorf ![]() | ✝ 13 Dezember 1888 | Westdorf ![]() |
20 | ![]() | I8888 | * 23 Mai 1859 | Westgaste ![]() | ||
21 | ![]() | I13434 | * 3 Oktober 1798 | |||
22 | ![]() | I6693 | ||||
23 | ![]() | I13421 | * 14 Juli 1942 | Frankfurt a,/M. ![]() | ✝ 15 April 2008 | Siegburg ![]() |
24 | ![]() | I13500 | * 25 Mai 1893 | Siebelshörn ![]() | ||
25 | ![]() | I13439 | * 8 August 1808 | ■ 4 August 1860 | ||
26 | ![]() | I13499 | * 24 Februar 1895 | Siebelshörn ![]() | ||
27 | ![]() | I13479 | ||||
28 | ![]() | I13496 | * 15 Mai 1886 | Siebelshörn ![]() | ✝ 8 August 1903 | Siebelshörn ![]() |
29 | ![]() | I13486 | * 1 Mrz 1856 | Hagermarsch ![]() | ✝ 27 Juli 1918 | Hagermarsch ![]() |
30 | ![]() | I13515 | * 16 September 1835 | ✝ 26 Oktober 1896 | Hage ![]() | |
31 | ![]() | I13469 | * 24 Dezember 1846 | Siebelshörn ![]() | ✝ 29 März 1941 | Nesse ![]() |
32 | ![]() | I13422 | * 14 Juli 1942 | Frankfurt a,/M. ![]() | ✝ 6 August 1942 | Frankfurt a./M. ![]() |
33 | ![]() | I8885 | * 5 Oktober 1830 | Hage ![]() | ||
34 | ![]() | I2181 | * 1791 | |||
35 | ![]() | I2182 | * 6 Februar 1801 | Hagermarsch ![]() | ||
36 | ![]() | I13430 | * 4 März 1790 | Hage ![]() | ■ 22 September 1850 | Hage ![]() |
37 | ![]() | I13504 | * 23 April 1874 | ■ 1 Mrz 1853 | ||
38 | ![]() | I2183 | * 28 November 1795 | Hagermarsch ![]() | ||
39 | ![]() | I191 | * 13 November 1798 | Hagermarsch ![]() | ■ 27 August 1879 | |
40 | ![]() | I6695 | ||||
41 | ![]() | I9941 | * 8 Oktober 1827 | ■ 4 Juli 1842 | ||
42 | ![]() | I13485 | * 17 Oktober 1853 | |||
43 | ![]() | I13514 | * 11 November 1832 | ✝ 12 Februar 1895 | Hage ![]() | |
44 | ![]() | I9944 | * 20 Dezember 1835 | Hage ![]() | ||
45 | ![]() | I9940 | * 5 April 1824 | ■ 28 März 1832 | ||
46 | ![]() | I9052 | * 3 März 1881 | Siebelshörn ![]() | ✝ 27 Januar 1901 | Siebelshörn ![]() |
47 | ![]() | I13472 | * 26 Oktober 1851 | Siebelshörn ![]() | ✝ 12 September 1893 | Siebelshörn ![]() |
48 | ![]() | I13516 | * 13 Mai 1839 | Hage ![]() | ✝ 8 Juni 1919 | Berum ![]() |
49 | ![]() | I6681 | * 18 Juli 1873 | Siebelshörn ![]() | ||
50 | ![]() | I8771 | * 13 August 1823 | Hage ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.