Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 50 von 66 für Nachname ist gleich LENZ
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7215 | ~ 11 August 1869 | Putlitz ![]() | ✝ 6 Oktober 1870 | Putlitz ![]() |
2 | ![]() | I6518 | * 13 Januar 1855 | Mansfeld ![]() | ||
3 | ![]() | I3411 | * 25 März 1877 | Bendfeld ![]() | ✝ 9 Oktober 1950 | Schönberg ![]() |
4 | ![]() | I7214 | ~ 10 August 1867 | Putlitz ![]() | ||
5 | ![]() | I6497 | * 2 Juni 1849 | Triglitz ![]() | ||
6 | ![]() | I6519 | * 9 Okt 1850 | Mansfeld ![]() | ✝ 27 April 1856 | Mansfeld ![]() |
7 | ![]() | I6582 | * 11 Februar 1838 | Seddin ![]() | ||
8 | ![]() | I3412 | * 21 Juli 1878 | Bendfeld ![]() | ||
9 | ![]() | I6589 | * 7 Juni 1822 | Mertensdorf ![]() | ✝ 3 Mär 1827 | Mertendorf ![]() |
10 | ![]() | I6580 | * 27 Mai 1833 | Seddin ![]() | ||
11 | ![]() | I6485 | * 4 Okt 1828 | Mertensdorf ![]() | ||
12 | ![]() | I6520 | * 5 Juli 1835 | Mansfeld ![]() | ||
13 | ![]() | I6496 | * 24 Januar 1851 | Triglitz ![]() | ||
14 | ![]() | I3407 | * 25 Dezember 1842 | Seddin ![]() | ✝ 2 Juni 1921 | Schönberg ![]() |
15 | ![]() | I6499 | * 10 Okt 1793 | Groß Langerwisch ![]() | ✝ 19 Februar 1863 | Mansfeld ![]() |
16 | ![]() | I8138 | ||||
17 | ![]() | I6507 | * 16 November 1859 | Mansfeld ![]() | ||
18 | ![]() | I6573 | * 1821 | Mansfeld ![]() | ||
19 | ![]() | I3413 | * 19 September 1879 | Bendfeld ![]() | ✝ 26 September 1879 | Bendfeld ![]() |
20 | ![]() | I3414 | * 3 Oktober 1880 | Bendfeld ![]() | ✝ 14 August 1973 | Preetz ![]() |
21 | ![]() | I10218 | ||||
22 | ![]() | I6511 | * 30 Mär 1870 | Mansfeld ![]() | ||
23 | ![]() | I3415 | * 7 Mai 1911 | Hamburg ![]() | ✝ 27 November 2001 | Hamburg ![]() |
24 | ![]() | I6488 | * 12 April 1863 | Triglitz ![]() | ✝ 12 September 1863 | Triglitz ![]() |
25 | ![]() | I6489 | * 17 Januar 1862 | Triglitz ![]() | ✝ 28 Januar 1862 | Triglitz ![]() |
26 | ![]() | I6508 | * 20 Juli 1840 | Mansfeld ![]() | ||
27 | ![]() | I6590 | * 17 Juni 1826 | Mertensdorf ![]() | ||
28 | ![]() | I6513 | * 19 Januar 1857 | Mansfeld ![]() | ||
29 | ![]() | I7221 | * 1818 | |||
30 | ![]() | I6510 | * 1 Juli 1843 | Mansfeld ![]() | ||
31 | ![]() | I7216 | ~ 2 August 1872 | Putlitz ![]() | ✝ 23 Juli 1874 | Putlitz ![]() |
32 | ![]() | I6515 | * 10 Januar 1858 | Mansfeld ![]() | ✝ 20 November 1858 | Mansfeld ![]() |
33 | ![]() | I3416 | ||||
34 | ![]() | I3417 | * 4 Oktober 1887 | Bendfeld ![]() | ✝ 18 Oktober 1887 | Bendfeld ![]() |
35 | ![]() | I6568 | * 1761 | ✝ 8 Mär 1830 | Triglitz ![]() | |
36 | ![]() | I3408 | * 21 September 1919 | Hamburg ![]() | ✝ 26 August 1976 | Hamburg ![]() |
37 | ![]() | I6517 | * 17 September 1848 | Mansfeld ![]() | ||
38 | ![]() | I6484 | * 12 Juli 1800 | Triglitz ![]() | ✝ 21 Juli 1852 | Triglitz ![]() |
39 | ![]() | I6516 | * 11 Mär 1847 | Mansfeld ![]() | ■ 8 März 1849 | Mansfeld ![]() |
40 | ![]() | I6506 | * 22 Dez 1838 | Mansfeld ![]() | ||
41 | ![]() | I7217 | ||||
42 | ![]() | I6503 | * 1828 | |||
43 | ![]() | I7220 | ~ 24 November 1845 | Mansfeld ![]() | ||
44 | ![]() | I6492 | * 7 Januar 1806 | Triglitz ![]() | ✝ 29 Mai 1854 | Triglitz ![]() |
45 | ![]() | I6250 | * 31 Mai 1798 | Groß Langerwisch ![]() | ✝ 19 Januar 1868 | Seddin ![]() |
46 | ![]() | I6495 | * 24 April 1853 | Triglitz ![]() | ||
47 | ![]() | I6576 | * 1826 | Mansfeld ![]() | ||
48 | ![]() | I6502 | * 9 September 1844 | Triglitz ![]() | ||
49 | ![]() | I6578 | * 1834 | Mansfeld ![]() | ✝ 1834 | Mansfeld ![]() |
50 | ![]() | I6577 | * 1831 | Mansfeld ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.