Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 50 von 138 für Nachname ist gleich PIENITZ
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12637 | * 6 Juni 1866 | Berlin ![]() | ||
2 | ![]() | I12515 | ||||
3 | ![]() | I12614 | * 21 Dezember 1899 | Altona ![]() | ✝ 7 Mai 1944 | Hamburg ![]() |
4 | ![]() | I12453 | * 1799 | |||
5 | ![]() | I12462 | * 5 September 1882 | Dresden ![]() | ||
6 | ![]() | I12495 | * 15 September 1824 | Großtreben ![]() | ||
7 | ![]() | I12302 | * 10 August 1679 | Axien ![]() | ✝ 15 Oktober 1744 | Axien ![]() |
8 | ![]() | I12304 | * 11 März 1703 | Axien ![]() | ✝ 6 Juni 1776 | Axien ![]() |
9 | ![]() | I12613 | * 10 September 1941 | Hamburg ![]() | ✝ 28 Juli 1943 | Hamburg ![]() |
10 | ![]() | I12421 | * 5 April 1884 | Hamburg ![]() | ✝ 5 Dezember 1964 | Hamburg ![]() |
11 | ![]() | I12596 | * 1868 | Berlin ![]() | ✝ 30 Mai 1868 | Berlin ![]() |
12 | ![]() | I12093 | * Oktober 1823 | Hamburg ![]() | ✝ 28 Januar 1901 | Hamburg ![]() |
13 | ![]() | I12508 | * 11 Januar 1874 | Großtreben ![]() | ||
14 | ![]() | I12326 | * 16 Februar 1663 | Axien ![]() | ✝ 14 September 1663 | Axien ![]() |
15 | ![]() | I12292 | ||||
16 | ![]() | I12617 | * 10 November 1881 | Schönewalde ![]() | ||
17 | ![]() | I4040 | * 5 August 1858 | Hamburg ![]() | ✝ 25 November 1922 | Ahrensburg ![]() |
18 | ![]() | I12280 | * 22 Dezember 1855 | Hamburg ![]() | ||
19 | ![]() | I4051 | * 30 August 1885 | Hamburg ![]() | ✝ 15 Mai 1946 | New York ![]() |
20 | ![]() | I4042 | * 2 Januar 1818 | Hamburg ![]() | ✝ 1 Februar 1869 | Hamburg ![]() |
21 | ![]() | I12504 | * 29 Januar 1872 | Großtreben ![]() | ||
22 | ![]() | I12599 | ||||
23 | ![]() | I12470 | * 2 Oktober 1808 | Wittenberg ![]() | ||
24 | ![]() | I12494 | * 13 Februar 1827 | Großtreben ![]() | ||
25 | ![]() | I12500 | * 10 Juli 1831 | Großtreben ![]() | ✝ 14 September 1833 | Großtreben ![]() |
26 | ![]() | I12636 | ||||
27 | ![]() | I12489 | * 22 März 1815 | Jessen ![]() | ✝ 16 August 1829 | Jessen ![]() |
28 | ![]() | I12463 | * 5 September 1882 | Dresden ![]() | ||
29 | ![]() | I12330 | * 18 Oktober 1670 | Axien ![]() | ||
30 | ![]() | I12639 | * 1846 | ✝ 5 Februar 1869 | ||
31 | ![]() | I12451 | * 5 März 1774 | Radeberg ![]() | ✝ 16 August 1839 | Dresden ![]() |
32 | ![]() | I12254 | * 6 April 1737 | Jessen ![]() | ||
33 | ![]() | I12491 | * 15 Dezember 1821 | Mehderitzsch ![]() | ||
34 | ![]() | I12588 | * 1828 | Groß Kraußnigk ![]() | ✝ 4 März 1872 | Groß Kraußnigk ![]() |
35 | ![]() | I12627 | * 1829 | ✝ 16 August 1909 | Berlin ![]() | |
36 | ![]() | I12240 | * 18 Dezember 1784 | Jessen ![]() | ||
37 | ![]() | I4044 | * 27 Dezember 1950 | New York ![]() | ✝ 12 Dezember 1970 | |
38 | ![]() | I4043 | ||||
39 | ![]() | I4045 | ||||
40 | ![]() | I12513 | * 26 Juni 1902 | Dautzschen ![]() | ✝ 4 August 1964 | Leipzig ![]() |
41 | ![]() | I12593 | ||||
42 | ![]() | I12479 | * 10 November 1823 | Jessen ![]() | ✝ 10 November 1908 | Jessen ![]() |
43 | ![]() | I12277 | * August 1851 | Hamburg ![]() | ✝ 20 April 1880 | Hamburg ![]() |
44 | ![]() | I12416 | * 16 Juli 1892 | Hamburg ![]() | ✝ 12 Januar 1893 | Hamburg ![]() |
45 | ![]() | I4046 | ||||
46 | ![]() | I12601 | * 24 Juni 1890 | Hamburg ![]() | ✝ 4 September 1890 | Hamburg ![]() |
47 | ![]() | I12289 | * 8 Januar 1891 | Hamburg ![]() | ✝ 7 Februar 1891 | Hamburg ![]() |
48 | ![]() | I12510 | * 16 Mai 1868 | Großtreben ![]() | ||
49 | ![]() | I12434 | * 3 Februar 1749 | Axien ![]() | ||
50 | ![]() | I12458 | * 27 Januar 1847 | Dresden ![]() | ✝ 24 Oktober 1892 | Dresden ![]() |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.