Ein Findungsprozeß
Treffer 1 bis 50 von 81 für Nachname ist gleich VIRCHOW
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Verstorben/begraben ![]() | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4972 | * 1 Oktober 1855 | Berlin ![]() | ✝ 18 Mai 1941 | |
2 | ![]() | I11893 | * 5 Dezember 1827 | Schivelbein ![]() | ✝ 9 Januar 1894 | Schivelbein ![]() |
3 | ![]() | I11947 | * 25 Dezember 1860 | Schivelbein ![]() | ||
4 | ![]() | I11945 | * 31 August 1853 | Schivelbein ![]() | ||
5 | ![]() | I11895 | * 22 August 1869 | Schivelbein ![]() | ||
6 | ![]() | I11956 | * 19 Mai 1864 | Emilienhof ![]() | ||
7 | ![]() | I11812 | * 13 Dezember 1886 | Berlin ![]() | ✝ 1890 | Berlin ![]() |
8 | ![]() | I11936 | * 1841 | |||
9 | ![]() | I11938 | * 1847 | Schivelbein ![]() | ✝ 15 Juni 1890 | Schivelbein ![]() |
10 | ![]() | I11801 | * 22 Dez 1785 | Schivelbein ![]() | ✝ 27 Dezember 1864 | Schivelbein ![]() |
11 | ![]() | I4973 | * 1 August 1851 | Würzburg ![]() | ✝ 21 September 1912 | Berlin ![]() |
12 | ![]() | I11901 | * 16 Oktober 1851 | Schivelbein ![]() | ||
13 | ![]() | I11964 | * 4 Juli 1882 | Schivelbein ![]() | ✝ 5 November 1949 | Hamburg ![]() |
14 | ![]() | I11963 | * 1 Februar 1871 | Emilienhof ![]() | ✝ 1 Oktober 1876 | Emilienhof ![]() |
15 | ![]() | I11823 | ✝ 8 Dezember 1759 | Falkenburg ![]() | ||
16 | ![]() | I11819 | * 20 November 1750 | Falkenburg ![]() | ✝ 5 Februar 1822 | Schivelbein ![]() |
17 | ![]() | I11867 | * 8 Dezember 1793 | Schivelbein ![]() | ✝ 12 Dezember 1862 | Schivelbein ![]() |
18 | ![]() | I11864 | * 25 Januar 1791 | Schivelbein ![]() | ||
19 | ![]() | I11942 | * 11 November 1881 | Schivelbein ![]() | ✝ 19 November 1881 | Schivelbein ![]() |
20 | ![]() | I11828 | * 16 November 1765 | Schivelbein ![]() | ✝ 20 Dezember 1834 | Schivelbein ![]() |
21 | ![]() | I11966 | ||||
22 | ![]() | I11859 | * 10 Januar 1782 | Schivelbein ![]() | ✝ 1 Dezember 1860 | Schivelbein ![]() |
23 | ![]() | I11814 | * 27 September 1890 | Berlin ![]() | ✝ 1945 | |
24 | ![]() | I11952 | * 30 September 1857 | Emilienhof ![]() | ||
25 | ![]() | I11836 | * 1 April 1853 | Emilienhof ![]() | ||
26 | ![]() | I11804 | ||||
27 | ![]() | I11962 | * 29 April 1899 | Papiermühle ![]() | ||
28 | ![]() | I11815 | * 1897 | Berlin ![]() | ✝ 1981 | Berlin ![]() |
29 | ![]() | I4974 | * 24 Januar 1858 | Berlin ![]() | ✝ 5 April 1942 | Hofgeismar ![]() |
30 | ![]() | I11959 | * 14 März 1867 | Emilienhof ![]() | ✝ 1945 | |
31 | ![]() | I11940 | * 8 Januar 1878 | Schivelbein ![]() | ||
32 | ![]() | I11840 | ✝ | Schivelbein ![]() | ||
33 | ![]() | I11832 | * 29 Oktober 1828 | Schivelbein ![]() | ✝ 17 Februar 1891 | Emilienhof ![]() |
34 | ![]() | I11950 | * 22 Juli 1888 | Schivelbein ![]() | ||
35 | ![]() | I11845 | * 28 April 1767 | Schivelbein ![]() | ✝ 18 November 1842 | Schivelbein ![]() |
36 | ![]() | I4975 | * 10 Mai 1873 | Berlin ![]() | ✝ 28 November 1963 | |
37 | ![]() | I11968 | * 13 Januar 1884 | Schivelbein ![]() | ✝ 22 Juni 1968 | Starkow ![]() |
38 | ![]() | I12168 | * 1813 | Schivelbein ![]() | ✝ 11 Januar 1902 | Belgard ![]() |
39 | ![]() | I11900 | * 3 August 1848 | Schivelbein ![]() | ✝ 14 Februar 1924 | Potsdam ![]() |
40 | ![]() | I11973 | ||||
41 | ![]() | I11951 | * 22 März 1891 | Schivelbein ![]() | ||
42 | ![]() | I11887 | ||||
43 | ![]() | I11863 | * 8 Juni 1788 | Schivelbein ![]() | ✝ 20 Februar 1856 | Anklam ![]() |
44 | ![]() | I11824 | * 1740 | Falkenburg ![]() | ✝ 10 April 1824 | Schivelbein ![]() |
45 | ![]() | I11830 | * 30 Dezember 1792 | Schivelbein ![]() | ✝ 13 Dezember 1864 | Schivelbein ![]() |
46 | ![]() | I11943 | * 11 September 1850 | Schivelbein ![]() | ✝ 30 Dezember 1925 | Schivelbein ![]() |
47 | ![]() | I4976 | * 9 Oktober 1852 | Würzburg ![]() | ✝ 5 Oktober 1940 | Berlin ![]() |
48 | ![]() | I12007 | ||||
49 | ![]() | I11977 | * 28 Dezember 1887 | Schivelbein ![]() | ✝ 1945 | |
50 | ![]() | I11888 | * 16 Juni 1825 | Schivelbein ![]() | ✝ 5 Oktober 1867 | Belgard ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.