Ein Findungsprozeß
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 13,984 |
Männliche Personen | 7,184 (51.37%) |
Weibliche Personen | 6,708 (47.97%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 92 (0.66%) |
Lebende Personen | 534 |
Familien | 4,902 |
Eindeutige Nachnamen | 2,434 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 22 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 230 Tage |
Früheste Geburt (Sigwardus von Sachsen) | 55 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
von Schweden, Aun | 110 Jahre |
von Hoen, Jürgen | 105 Jahre |
Schmidt, Gesche Christina | 101 Jahre 149 Tage |
Huisman, Elsie | 101 Jahre 80 Tage |
Odersberg, Gretje Janssen | 101 Jahre |
Wallenstein, Bregter Arnold | 100 Jahre 232 Tage |
Frey, Jan Hinrichs | 100 Jahre 36 Tage |
von Bernefuer, Vinzenz | 100 Jahre |
von Jemgum, Wendele Mene | 100 Jahre |
Ewen, Hermann Berend Eilert Claassen | 98 Jahre 203 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.